Alamat Sekolah yang ada di Kabupaten Mamasa
Monday, June 25, 2018
Add Comment
Berikut ini Daftar Alamat Sekolah yang ada di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat :
| NO | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 002 ARALLE | ARALLE | ARALLE |
| 2 | SDN 003 RALLEANAK | ARALLE | ARALLE |
| 3 | SMAN 1 ARALLE | ARALLE | ARALLE |
| 4 | SMKS AWARA ARALLE | ARALLE | ARALLE |
| 5 | SMPN 1 ARALLE | ARALLE | ARALLE |
| 6 | MIS DDI BAITANG | BAITANG | ARALLE |
| 7 | SDK NEGERI LAMBU | BARURU | ARALLE |
| 8 | SDN 010 BARURU | BARURU | ARALLE |
| 9 | SDS ALUBIRU | BARURU | ARALLE |
| 10 | SMP NEGERI SATU ATAP BARURU | BARURU | ARALLE |
| 11 | MIS TAQMIRUL BAITANG | DESA BAITANG | ARALLE |
| 12 | MTSS UHAIDAO | DESA UHAIDAO | ARALLE |
| 13 | MTSS AL-ISHLAH BAITANG | JL. POROS ARALLE-MAMUJU DESA ARALLE UTARA | ARALLE |
| 14 | MAS UHAIDAO | JL. POROS SALUKERO | ARALLE |
| 15 | SMP DDI UHAILANU | JLN.POROS RALLEANAK,DUSUN SALUKANANG | ARALLE |
| 16 | SD NEGERI 006 KALA BE | KALABE | ARALLE |
| 17 | SDK 012 KASITAMBANGAN | KASITAMBANGAN | ARALLE |
| 18 | SD NEGERI 002 SALUNASE | KAYUBERANG | ARALLE |
| 19 | SDN 005 ARALLE | LINDU | ARALLE |
| 20 | SD N. 009 UHAILANU | LINGKU, JLN. POROS ARALLE | ARALLE |
| 21 | SDN KECIL 14 TAPANAMBANG | MAMASA | ARALLE |
| 22 | SDN 011 PAMOSEANG | PAMOSEANG PANGGA | ARALLE |
| 23 | SDN 007 PANETEAN | PANETEAN | ARALLE |
| 24 | SD NEGERI 008 UHAILANU | PEBI | ARALLE |
| 25 | SDK 013 RALLEANAK UTARA | RALLEANAK | ARALLE |
| 26 | SDN 004 RALLEANAK | RALLEANAK | ARALLE |
| 27 | SMP N. 2 ARALLE | RALLEANAK | ARALLE |
| 28 | SMAN SALUTAMBUN | SALUTAMBUN | ARALLE |
| 29 | SD NEGERI 001 ARALLE | TANANAN | ARALLE |
| 30 | MIS UHAIDAO | UHAIDAO | ARALLE |
| 31 | SMKS SILUANG SAMBUK | UHAIDAO | ARALLE |
| 32 | SMAN 1 BALLA | BALLA | BALLA |
| 33 | SDN 002 BALLAPEU | BALLA PEU | BALLA |
| 34 | SDN. 001 RANTELIANG | BALLA SATANETEAN | BALLA |
| 35 | SMPN 2 SATAP BALLA | BALLA TUMUKA | BALLA |
| 36 | SDN 004 BULO | BULO | BALLA |
| 37 | SMPN 1 BALLA | JL.POROS MAMASA - POLEWALI, KM. 11 | BALLA |
| 38 | SDK. 007 LANGKEA | LANGKEA | BALLA |
| 39 | SDN 003 BALLA | PENA | BALLA |
| 40 | SDK PENANIAN | PENAIAN | BALLA |
| 41 | SMKS ADSKAR BALLA | POROS MAMASA KM. 12 BALLA | BALLA |
| 42 | SDK 006 KOKI | RANTELIANG | BALLA |
| 43 | SD NEGERI 005 TAMBUN | TAMBUN DESA BAMBAPUANG | BALLA |
| 44 | SMP NEGERI 7 BAMBANG | BAMBANG | BAMBANG |
| 45 | SMKS MITRA NUSANTARA | BAMBANG | BAMBANG |
| 46 | SDN. 004 KARAKEAN | BAMBANG TIMUR | BAMBANG |
| 47 | SDK 015 BOMBA | BOMBA, DESA ULUMAMBI BARAT | BAMBANG |
| 48 | SMP S. KRISTEN ULUMAMBI | DESA ULUMAMBI BARAT | BAMBANG |
| 49 | SMK NEGERI 1 BAMBANG | JL. PEBATEAN | BAMBANG |
| 50 | SMP NEGERI 05 BAMBANG | KARAKEAN | BAMBANG |
| 51 | SDK LEMO | LEMO | BAMBANG |
| 52 | SDN 012 LIMBA | LIMBA DEBATA | BAMBANG |
| 53 | SD NEGERI 005 LEKO MASOSO | MASOSO | BAMBANG |
| 54 | SMP NEGERI 6 BAMBANG | MINANGA, DESA MINANGA | BAMBANG |
| 55 | SDN 008 SALURUR | RANTE LEMO | BAMBANG |
| 56 | SMKS BAMBANG | RANTE LEMO | BAMBANG |
| 57 | SMPN. 2 BAMBANG | RANTELEMO | BAMBANG |
| 58 | SMKS MITRA NUSANTARA | RANTEPALADO | BAMBANG |
| 59 | SMPN. 3 BAMBANG | RANTEPALADO | BAMBANG |
| 60 | SDN 003 RANTEPALADO | RANTEPAPALDO | BAMBANG |
| 61 | SDK RANTETARIMA | RANTETARIMA | BAMBANG |
| 62 | SD NEGERI 007 SALUASSING | SALUASSING | BAMBANG |
| 63 | SMPN. 1 BAMBANG | SALUASSING | BAMBANG |
| 64 | SDK 014 SALUBULO | SALUBULO | BAMBANG |
| 65 | SD NEGERI 002 SALUDENGEN | SALUDENGEN | BAMBANG |
| 66 | SDN 017 SALUKADI | SALUKADI | BAMBANG |
| 67 | SD N. 006 TONDAK SALUKEPOPO | SALUKEPOPO | BAMBANG |
| 68 | SD N. 011 SALUKEPOPO | SALUKEPOPO | BAMBANG |
| 69 | SMPS SALUKEPOPO | SALUKEPOPO | BAMBANG |
| 70 | SMPS RANTEBULAHAN | SALUMAYANG | BAMBANG |
| 71 | SDN 010 SALUTABANG | SALUTABANG | BAMBANG |
| 72 | SDK SIKAMASE | SIKAMASE | BAMBANG |
| 73 | SDK. 013 TANETE TOMBA | TANETE TOMBA | BAMBANG |
| 74 | SDN NO. 009 TOMBA | TOMBA | BAMBANG |
| 75 | SMAN 1 BAMBANG | TOMBA | BAMBANG |
| 76 | SD NEGERI 001 RANTELEMO | ULUMAMBI | BAMBANG |
| 77 | SMKS PEMBANGUNAN ULUMAMBI | ULUMAMBI | BAMBANG |
| 78 | SMP NEGERI 4 SATAP BAMBANG | ULUMAMBI | BAMBANG |
| 79 | SMP SWASTA PENATANGAN | BUNTU MALANGKA | BUNTU MALANGKA |
| 80 | SMP N. 005 BUNTU MALANGKA | GALUNG-GALUNG | BUNTU MALANGKA |
| 81 | SDK 010 GARONGGONG | GARONGGONG | BUNTU MALANGKA |
| 82 | SD NEGERI 009 KABAE | KABAE | BUNTU MALANGKA |
| 83 | SMP NEGERI 004 SATAP BUNTU MALANGKA | KABAE | BUNTU MALANGKA |
| 84 | SMAN 1 BUNTUMALANGKA | KANAN NO. 15 SALUTAMBUN | BUNTU MALANGKA |
| 85 | SDK. 011 KEBANGA | KEBANGA | BUNTU MALANGKA |
| 86 | SDN. 008 MAKULA | MAKULA | BUNTU MALANGKA |
| 87 | SDS. PANDANGAN JAYA | MARANATA | BUNTU MALANGKA |
| 88 | SMKS SALU SIAMPEK | SALU RINDUK | BUNTU MALANGKA |
| 89 | SDN. 001 SALURINDU | SALURINDU | BUNTU MALANGKA |
| 90 | SD NEGERI 003 SALUTAMBUN | SALUTAMBUN | BUNTU MALANGKA |
| 91 | SMP NEGERI 002 BUNTU MALANGKA | SALUTAMBUN | BUNTU MALANGKA |
| 92 | SDN 007 PANETEAN | SISO | BUNTU MALANGKA |
| 93 | SD INPRES 006 SODANGAN | SODANGAN | BUNTU MALANGKA |
| 94 | SMAN 2 BUNTU MALANGKA | SODANGAN | BUNTU MALANGKA |
| 95 | SMP TALLUSIKAMBIK | SODANGAN | BUNTU MALANGKA |
| 96 | SMP NEGERI 003 BUNTUMALANGKA | SODANGAN | BUNTU MALANGKA |
| 97 | SD NEGERI 004 SUMUA | SUMUA | BUNTU MALANGKA |
| 98 | SD N. 005 TAORA | TAORA | BUNTU MALANGKA |
| 99 | SMPN 1 BUNTU MALANGKA | TAORA | BUNTU MALANGKA |
| 100 | SD NEGERI 012 BARRA-BARRA | BARRA - BARRA | MAMASA |
| 101 | SD NEGERI 008 BUNTUBUDA | BUNTUBUDA | MAMASA |
| 102 | SD NEGERI 001 MAMASA | JL DEMMAJANNANG NO 1 MAMASA | MAMASA |
| 103 | SMKS YPK MAMASA | JL. KAMPUNG BARU MAMASA | MAMASA |
| 104 | SMKN 1 MAMASA | JL. PENDIDIKAN NO. 244 LEMBANG BANGGO | MAMASA |
| 105 | SMAN 1 MAMASA | JL. PENDIDIKAN NO. 277 | MAMASA |
| 106 | SMPS. ILMIAH BANGSA | JL. POROS MAMASA POLEWALI | MAMASA |
| 107 | SMKS TALENTA | JL. POROS MAMASA-POLEWALI KM. 2 | MAMASA |
| 108 | SMKS YAPDHI MAMASA | KAMPUNG BARU | MAMASA |
| 109 | SMKS BUDI BHAKTI MAMASA | KAMPUNG BARU MAMASA | MAMASA |
| 110 | SMKS KEHUTANAN MAMASA | KARIANGO | MAMASA |
| 111 | SD NEGERI 005 RANTEBUDA | KENDENAN | MAMASA |
| 112 | SMPN. 2 MAMASA | LAMBANAN | MAMASA |
| 113 | SMPN 3 MAMASA | LEMBANA SALULO | MAMASA |
| 114 | SD N. 014 LOKO | LOKO | MAMASA |
| 115 | SDN 009 LOMBOK | LOMBOK | MAMASA |
| 116 | SDN 004 LUMBATU | LUMBATU | MAMASA |
| 117 | MIS AL HIDAYAH MAMASA | MAMASA | MAMASA |
| 118 | SD NEGERI 002 MAMASA | MAMASA | MAMASA |
| 119 | SD NEGERI 011 TATOA | MAMASA | MAMASA |
| 120 | SMP NEGERI 1 MAMASA | MAMASA | MAMASA |
| 121 | SMP NEGERI 005 MAMASA | MAMASA | MAMASA |
| 122 | SD NEGERI 10 PAKKASSASAN | MINANGA | MAMASA |
| 123 | SDK 017 NEKE | NEKE | MAMASA |
| 124 | SD NEGERI 003 OSANGO | OSANGO | MAMASA |
| 125 | SDS NUSA BANGSA | OSANGO | MAMASA |
| 126 | SMKS KEMILAU BANGSA | OSANGO | MAMASA |
| 127 | SMKS KOMPUTER KIPRAH BANGSA | OSANGO, KAB. MAMASA | MAMASA |
| 128 | SD N. 006 RAMBUSARATU | PANGKALI | MAMASA |
| 129 | SD K. 015 PEBASSIAN | PEBASSIAN | MAMASA |
| 130 | SD N. 013 PENA | PENA | MAMASA |
| 131 | SMPS FRATER MAMASA | RANDANAN | MAMASA |
| 132 | SDK. 018 RANTE DAMA | RANTE DAMA | MAMASA |
| 133 | SDN. 007 TAUPE | TAUPE | MAMASA |
| 134 | SMPN 4 SATU ATAP MAMASA | TAUPE | MAMASA |
| 135 | SDK 016 RANTEPONGKO | TONDOK BAKARU | MAMASA |
| 136 | SDK 015 BUJUNG MANURUNG | BUJUNG MANURUNG | MAMBI |
| 137 | SDN. 012 BULO | BULO | MAMBI |
| 138 | MTSS DARUL FALAH SALUAHO | DESA SALUAHO | MAMBI |
| 139 | MIS ASSIDDIQ SALUALO | DESA SALUALO | MAMBI |
| 140 | SDS INDOBANUA | INDOBANUA | MAMBI |
| 141 | MAS TALIPPUKI | JALAN PEPANA, DESA TALIPPUKI | MAMBI |
| 142 | MTSS 017 DDI MAMBI | JALAN POROS SENDANA | MAMBI |
| 143 | MIS DARUL FALAH KALOEAN | KALOEAN | MAMBI |
| 144 | SDS. KATILUAAN | KATILUAAN | MAMBI |
| 145 | SD NEGERI 006 RANTEBULAHAN | KEPPE | MAMBI |
| 146 | SDN 003 KONDO | KONDO | MAMBI |
| 147 | SD NEGERI 008 LOKA | LOKA | MAMBI |
| 148 | SDN. 003 MAERANG | MAERANG | MAMBI |
| 149 | SD NEGERI 005 MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 150 | SD NEGERI 011 MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 151 | SDN 001 CENTER MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 152 | SDN 004 SALUMAKA | MAMBI | MAMBI |
| 153 | SDN 013 LOKA | MAMBI | MAMBI |
| 154 | SDN KECIL 015 BUJUNG MANURUNG | MAMBI | MAMBI |
| 155 | SMPN SALUDURIAN | MAMBI | MAMBI |
| 156 | SMP N. 1 MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 157 | SMAN 1 MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 158 | SMPN SATAP 002 MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 159 | SMP NEGERI 4 MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 160 | SMPN TERBUKA MAMBI | MAMBI | MAMBI |
| 161 | MIS PALADO | PALADO | MAMBI |
| 162 | SMP SWASTA TALIPPUKI | PEPANA | MAMBI |
| 163 | MAS DARUL FALAH SALUAHO | SALUAHO | MAMBI |
| 164 | MIS DDI SALUALO | SALUALO | MAMBI |
| 165 | SDN 010 SALUANG | SALUANG | MAMBI |
| 166 | SDN 014 SALUANG | SALUANG | MAMBI |
| 167 | SDN 009 SALUBANUA | SALUBANUA | MAMBI |
| 168 | SDK 016 SALUBUA | SALUBUA | MAMBI |
| 169 | SD NEGERI 007 SALUBULUNG | SALUBULUNG | MAMBI |
| 170 | SDN 002 SALUDURIAN | SALUDURIAN | MAMBI |
| 171 | SMPN 3 MAMBI | SALUDURIAN | MAMBI |
| 172 | SD NEGERI 004 SALUMAKA | SALUMAKA | MAMBI |
| 173 | MIS AL MAARIF SALUMAKA | SAMBAHO | MAMBI |
| 174 | MIS SAMBAHO | SAMBAHO | MAMBI |
| 175 | MIS AL ISHLAH SENDANA | SENDANA | MAMBI |
| 176 | MIS TAPALINNA | TAPALINNA | MAMBI |
| 177 | SMKS MULIA BAKTI MAMBI | TAPALINNA | MAMBI |
| 178 | MIS AL KAUSAR DARUL FALAH BOTTENG | BOTTENG | MEHALAAN |
| 179 | SD N. 007 BOTTENG | BOTTENG | MEHALAAN |
| 180 | SD NEGERI 006 BOTTENG | BOTTENG | MEHALAAN |
| 181 | SMKN 1 MEHALAAN | DESA MEHALAAN | MEHALAAN |
| 182 | MIS SALUAHO | DESA SALUAHO | MEHALAAN |
| 183 | SD NEGERI 004 KIRAK | KIRAK | MEHALAAN |
| 184 | SDN 002 KONDO | KONDO | MEHALAAN |
| 185 | SMPN. 3 MEHALAAN | LEKO SUKAMAJU | MEHALAAN |
| 186 | SDN. 005 MEHALAAN | MEHALAAN | MEHALAAN |
| 187 | SMPN. 1 MEHALAAN | MEHALAAN | MEHALAAN |
| 188 | SMP SWASTA KIFRAH BANGSA | MEHALAAN | MEHALAAN |
| 189 | SDN. 008 SALUKONTA | SALUKONTA | MEHALAAN |
| 190 | SD NEGERI 007 MEHALAAN | SEPANG | MEHALAAN |
| 191 | SDN 014 ATODADEKO | ATO;DADEKO | MESSAWA |
| 192 | SD N. 007 BETING | BETING | MESSAWA |
| 193 | SMPN. 3 SATAP MESSAWA | BETING | MESSAWA |
| 194 | SD NEGERI 002 TONDOK SALU | JALAN POROS POLEWALI MAMASA | MESSAWA |
| 195 | SD NEGERI 016 KALOSI-LOSI | KALOSI-LOSI | MESSAWA |
| 196 | SD N. 009 KONDO | MAKUANG | MESSAWA |
| 197 | SD N. 003 PALADANG SEPANG | MALIMBONG | MESSAWA |
| 198 | SD NEGERI 001 MESSAWA | MESSAWA | MESSAWA |
| 199 | SMAS KATOLIK MESSAWA | MESSAWA | MESSAWA |
| 200 | SMPS. KATOLIK MESSAWA | MESSAWA | MESSAWA |
| 201 | SDN 008 PASAPA | PASAPA | MESSAWA |
| 202 | SDN 015 RATTEDAONAN | RATTEDAONAN | MESSAWA |
| 203 | SDN. 006 SIKUKU | RIPPUNG | MESSAWA |
| 204 | SDN 010 SALUBALO | SALUBALO | MESSAWA |
| 205 | SDN 011 SALUKEMBA | SALUKEMBA | MESSAWA |
| 206 | SMP NEGERI 2 SATAP MESSAWA | SALUKEMBA | MESSAWA |
| 207 | SD NEGERI 004 SEPANG | SEPANG | MESSAWA |
| 208 | SMP NEGERI 1 MESSAWA | SEPANG | MESSAWA |
| 209 | SDN. 012 SIPAI | SIPAI | MESSAWA |
| 210 | SDN 013 TALLANG BALO | TALLANGBALO | MESSAWA |
| 211 | SDN 005 SEPANG | TANETE BATU | MESSAWA |
| 212 | SDN 004 BATUPAPAN | BATUPAPAN | NOSU |
| 213 | SDK 012 BOTTIK | BOTTIK | NOSU |
| 214 | SMP NEGERI 1 NOSU | JALAN ANDOLA | NOSU |
| 215 | SMP NEGERI 2 NOSU | JL.RATTEPOPO | NOSU |
| 216 | SDK 009 KANAN SIWI | KANAN | NOSU |
| 217 | SDN 005 LEKKONG | LEKKONG | NOSU |
| 218 | SDN 003 NOSU | LUMIKA | NOSU |
| 219 | SDN 002 MASEWE | MASEWE | NOSU |
| 220 | SMKS YPKM TAMATIKU MASEWE | MASEWE | NOSU |
| 221 | SDK 008 MIARANG | MIARANG | NOSU |
| 222 | SD NEGERI 007 TANDIALLO | NOSU | NOSU |
| 223 | SMAN 1 NOSU | NOSU | NOSU |
| 224 | SDK 011 PARINDING | PARINDING | NOSU |
| 225 | SDN 006 RANDELANGI | RANDELANGI | NOSU |
| 226 | SD NEGERI 012 RATTE | TATTE | NOSU |
| 227 | SDN 001 NOSU | TURUNAN | NOSU |
| 228 | SDK BARANA | BARANA | PANA |
| 229 | SD NEGERI 010 BULO | BULO | PANA |
| 230 | SMKN 1 PANA | JL. PENDIDIKAN NO. 1 PANA | PANA |
| 231 | SMP NEGERI 1 PANA | KELURAHAN PANA | PANA |
| 232 | SMP SINAR HARAPAN MAMULLU | MAMULLU | PANA |
| 233 | SD N. 009 PUANG | MANIPI | PANA |
| 234 | SDK. 015 SALU WAI MANUK | MANIPI | PANA |
| 235 | SD NEGERI 002 PAKEN | PAKEN | PANA |
| 236 | SDN. 004 PEONAN | PALIAN | PANA |
| 237 | SD NEGERI 005 PANA | PANA | PANA |
| 238 | SDN 006 PANA | PANA | PANA |
| 239 | SDN 007 PANA | PANA | PANA |
| 240 | SDN 008 PANA | PANA | PANA |
| 241 | SDN. 012 PASAPA | PASAPA | PANA |
| 242 | SMP NEGERI 02 SATAP PANA | SALOAN | PANA |
| 243 | SD NEGERI 001 PANA | SALUMONDI | PANA |
| 244 | SDK. 014 TALLANG BULAWAN | TALLANG BULAWAN | PANA |
| 245 | SD NEGERI 011 TANETE | TANETE | PANA |
| 246 | SDN. 013 TOMBANGLEA | TOMBANGLEA | PANA |
| 247 | SMPS. YPM ULUSALU | ULUSALU | PANA |
| 248 | SD N. 003 ULUSALU | ULUSALU INDAH | PANA |
| 249 | SD N. 004 BAMBANG BUDA | BAMBANG BUDA | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 250 | SDN 010 BUANGIN | BUANGIN | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 251 | SMP N. 2 RANTEBULAHAN TIMUR | GALUNG | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 252 | SMP NEGERI RANTEBULAHAN TIMUR | JLN. POROS MAMASA MAMBI | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 253 | SDN 003 KIRAK | KIRAK | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 254 | SMPN 4 SATAP RANTEBULAHAN TIMUR | KIRAK | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 255 | SDN 005 LEKO | LEKO | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 256 | SDK LINDU | LINDU | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 257 | SDK RANTE | RANTE | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 258 | SDS K 012 RANTE | RANTE | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 259 | SMP NEGERI 3 SATAP BUANGIN | RANTEBULAHAN TIMUR | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 260 | SD N. 008 RANTETANETE | RANTETANETE | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 261 | SDN 002 SALULEMO | SALULEMO | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 262 | SDN. 001 SALUMAYANG | SALUMAYANG | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 263 | SMP KONDO SAPATA RANTE LEMO | SALUMAYANG | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 264 | SDN 006 GALUNG | SALUMOKANAN | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 265 | SMKS MANUNGGAL | SALUMOKANAN | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 266 | SMPS MANUNGGAL SALUMOKANAN | SALUMOKANAN | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 267 | SDN. 007 SAMPALE | SAMPALE | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 268 | SD NEGERI 009 SIKA | SIKA | RANTEBULAHAN TIMUR |
| 269 | SDN. 002 LEPPANGAN | LEPPANGAN | SESENAPADANG |
| 270 | SDK 015 LISUAN ADA | LISUAN ADA | SESENAPADANG |
| 271 | SDK. 011 MALIMBONG | MALIMBONG | SESENAPADANG |
| 272 | SDN 012 MARAMPAN | MARAMPAN | SESENAPADANG |
| 273 | SMP NEGERI SATU ATAP SALUMADALLE | MELLANGKENA PADANG | SESENAPADANG |
| 274 | SD NEGERI 006 OROBUA | OROBUA | SESENAPADANG |
| 275 | SDK. 010 PARAK | OROBUA | SESENAPADANG |
| 276 | SMAN 1 SESENA PADANG | OROBUA | SESENAPADANG |
| 277 | SMKN 1 SESENAPADANG | OROBUA | SESENAPADANG |
| 278 | SMP NEGERI 1 SESENAPADANG | OROBUA | SESENAPADANG |
| 279 | SMP SATU ATAP PONGKO | OROBUA TIMUR | SESENAPADANG |
| 280 | SD NEGERI 007 PALADAN | PALADAN | SESENAPADANG |
| 281 | SDN 005 PAMBE | PAMBE | SESENAPADANG |
| 282 | SDN. 008 PONGKO | PONGKO | SESENAPADANG |
| 283 | SD NEGERI 009 SALUDALLE | SALUDALLE | SESENAPADANG |
| 284 | SD NEGERI 004 SATANETEAN | SATANETEAN | SESENAPADANG |
| 285 | SDK 016 SEPPONNAKEPA | SEPPONNAKEPA | SESENAPADANG |
| 286 | SDK. 014 SOKBOK | SOKBOK | SESENAPADANG |
| 287 | SMP 2 SESENAPADANG | TALODO | SESENAPADANG |
| 288 | SDN 003 TANDIALLO | TANDIALLO | SESENAPADANG |
| 289 | SDK 013 TALODO | TANETE DAMBU | SESENAPADANG |
| 290 | SMP SALUMADALLE | TATALE | SESENAPADANG |
| 291 | SD NEGERI 001 UEKATA | UEKATA | SESENAPADANG |
| 292 | SDN. 004 BATANGURU | BATANGURU | SUMARORONG |
| 293 | SD NEGERI 008 BUSSU | BUSSU | SUMARORONG |
| 294 | SD SATRIA RANTEKAMASE | DEPPALANNA NO 3 RANTEKAMASE | SUMARORONG |
| 295 | SDN 014 SALUBASSI | DUSUN SALUBASSI | SUMARORONG |
| 296 | SMKN 1 SUMARORONG | JL. POROS POLEWALI MAMASA KM. 37 | SUMARORONG |
| 297 | SMP NEGERI 2 SUMARORONG | JLN. PENDIDIKAN NO.2 | SUMARORONG |
| 298 | SMP NEGERI 1 SUMARORONG | JLN. POROS POLEWALI MAMASA | SUMARORONG |
| 299 | SD NEGERI 001 SUMARORONG | JLN. SASAKAN | SUMARORONG |
| 300 | SD NEGERI 010 KABANIRAN | KABANIRAN | SUMARORONG |
| 301 | SMP NEGERI 3 SATAP SUMARORONG | KABANIRAN | SUMARORONG |
| 302 | SDK. 015 TELLOBARU | KOLLONGLAU | SUMARORONG |
| 303 | SMKS YPLP PGRI SUMARORONG | MAWAR NO.1 SUMARORONG | SUMARORONG |
| 304 | SD NEGERI 012 RANTELIWA | RANTELIWA | SUMARORONG |
| 305 | SMPS. SATRIA RANTEKAMASE | RANTEMAKASE | SUMARORONG |
| 306 | SD NEGERI 009 RATTE | RATTE | SUMARORONG |
| 307 | SDN NO. 011 SALULOMBE | SALULOMBE | SUMARORONG |
| 308 | SD NEGERI 013 SAPAN | SAPAN | SUMARORONG |
| 309 | SD NEGERI 003 SIBANAWA | SIBANAWA | SUMARORONG |
| 310 | SD NEGERI 005 SUMARORONG | SUMARORONG | SUMARORONG |
| 311 | SD NEGERI 006 TABONE | SUMARORONG | SUMARORONG |
| 312 | SDN 007 KANAN | SUMARORONG | SUMARORONG |
| 313 | SMAN 1 SUMARORONG | SUMARORONG | SUMARORONG |
| 314 | SMP TERBUKA N SUMARORONG | SUMARORONG | SUMARORONG |
| 315 | SDN. 002 TABONE | TABONE | SUMARORONG |
| 316 | SD N. 008 BUTTU BUTTU | BUTTU-BUTTU | TABANG |
| 317 | SD N. 006 KALAMA | KALAMA | TABANG |
| 318 | SMPN SATAP KALAMA | KALAMA | TABANG |
| 319 | SMKS PELITA HARAPAN | KEL. TABANG | TABANG |
| 320 | SDN 004 LAMBA | LAMBA | TABANG |
| 321 | SMPN. 2 SATAP TABANG | LAMBA | TABANG |
| 322 | SDN. 001 LIMBONG | LIMBONG | TABANG |
| 323 | SDN 003 MAWA | MAWA | TABANG |
| 324 | SMP NEGERI 004 SATAP TABANG | MAWA | TABANG |
| 325 | SD NEGERI 011 RARUNAN | RARUNAN | TABANG |
| 326 | SDK. 009 RATTEBAKARU | RATTEBAKARU | TABANG |
| 327 | SD N. 005 TABANG | TABANG | TABANG |
| 328 | SMPN 1 TABANG | TABANG | TABANG |
| 329 | SMP NEGERI 003 SATAPTABANG | TABANG | TABANG |
| 330 | SD NEGERI 002 TANDUNG | TANDUNG | TABANG |
| 331 | SDN. 007 TIMBAAN | TIMBAAN | TABANG |
| 332 | SDK 010 TINUA TONDON TALODO | TINUA | TABANG |
| 333 | SMP TUNAS BHAKTI BAKENG | BAKENG | TABULAHAN |
| 334 | SD NEGERI 002 BURANA | BURANA | TABULAHAN |
| 335 | SMP TUNAS HARAPAN BURANA | BURANA | TABULAHAN |
| 336 | SDN 024 PALADAN | DESA PEU | TABULAHAN |
| 337 | SDN KECIL 024 PALADAN | DESA PEU | TABULAHAN |
| 338 | SD NEGERI 018 PEU | DESA TABULAHAN | TABULAHAN |
| 339 | SMAS NUSA BANGSA | JL. POROS TARINDING | TABULAHAN |
| 340 | SMPS. PANDANGAN JAYA | JL. POROS TARINDING LAKAHANG | TABULAHAN |
| 341 | SDN. 005 KALLANG | KALLANG | TABULAHAN |
| 342 | MIS HARMALA LAKAHANG | LAKAHANG | TABULAHAN |
| 343 | SD NEGERI 010 TIMORO | LAKAHANG | TABULAHAN |
| 344 | SDN 012 LAKAHANG | LAKAHANG | TABULAHAN |
| 345 | SMKS PERTANIAN MALATIRO | MALATIRO | TABULAHAN |
| 346 | SDK. 024 PALADAN | PALADAN | TABULAHAN |
| 347 | SDN 013 PALLIABU | PALLIABU | TABULAHAN |
| 348 | SDN 008 PANGANDARAN | PANGANDARAN | TABULAHAN |
| 349 | SDS SINAR JAYA PARANDANGAN | PARANDANGAN | TABULAHAN |
| 350 | SD NEGERI 004 PEREANGAN | PAREANGAN | TABULAHAN |
| 351 | SD NEGERI 017 PEPATIAN | PEPATIAN | TABULAHAN |
| 352 | SDK. 023 RANDUK MELLOLO RANTE | RANDUK MELLOLO | TABULAHAN |
| 353 | SD NEGERI 008 SALUBAKKA | SALUBAKKA | TABULAHAN |
| 354 | SMP S. SALUBAKKA | SALUBAKKA | TABULAHAN |
| 355 | SMP NEGERI 4 TABULAHAN | SALUDADEKO | TABULAHAN |
| 356 | SDK. 021 SALUDANGO | SALUDANGO | TABULAHAN |
| 357 | SDN 006 SALUDADEKO | SALULADEKO | TABULAHAN |
| 358 | SD N. 001 SALULEANG | SALULENAG | TABULAHAN |
| 359 | SD N. 003 SALULOSA | SALULOSA | TABULAHAN |
| 360 | SDNK 022 SALUMAROA | SALUMAROAK | TABULAHAN |
| 361 | SDK 019 SALUNATA | SALUNATA | TABULAHAN |
| 362 | SMKN 1 TABULAHAN | SALUNATA | TABULAHAN |
| 363 | SDN 016 BAKENG | SARAMBU | TABULAHAN |
| 364 | SDN 017 SIARRA | SIARRA | TABULAHAN |
