Alamat Sekolah di Kabupaten Buleleng
Thursday, April 6, 2017
Add Comment
Berikut ini daftar alamat sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng :
| NO | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | MIS HASANUDDIN | JL. SERIRIT SINGARAJA KM 20 | BANJAR |
| 2 | SDN 1 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 3 | SDN 1 BANYUATIS | DESA BANYUATIS | BANJAR |
| 4 | SDN 1 BANYUSERI | DESA BANYUSERI | BANJAR |
| 5 | SDN 1 BR TEGEHA | DESA BANJAR TEGEHA | BANJAR |
| 6 | SDN 1 CEMPAGA | DESA CEMPAGA | BANJAR |
| 7 | SDN 1 DENCARIK | DESA DENCARIK | BANJAR |
| 8 | SDN 1 GESING | DESA GESING | BANJAR |
| 9 | SDN 1 GOBLEG | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 10 | SDN 1 KALIASEM | DESA KALIASEM | BANJAR |
| 11 | SDN 1 MUNDUK | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 12 | SDN 1 SIDETAPA | DESA SIDATAPA | BANJAR |
| 13 | SDN 1 TAMPEKAN | DESA TAPEKAN | BANJAR |
| 14 | SDN 1 TEMUKUS | DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 15 | SDN 1 TIGAWASA | DESA TIGAWASA | BANJAR |
| 16 | SDN 1 TIRTASARI | DESA TIRTA SARI | BANJAR |
| 17 | SDN 10 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 18 | SDN 2 BANYUATIS | DESA BANYUATIS | BANJAR |
| 19 | SDN 2 CEMPAGA | DESA CEMPAGA | BANJAR |
| 20 | SDN 2 DENCARIK | DESA DENCARIK | BANJAR |
| 21 | SDN 2 GESING | DESA GESING | BANJAR |
| 22 | SDN 2 GOBLEG | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 23 | SDN 2 KALIASEM | DESA KALIASEM | BANJAR |
| 24 | SDN 2 KAYUPUTIH | DESA KAYUPUTIH | BANJAR |
| 25 | SDN 2 MUNDUK | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 26 | SDN 2 PEDAWA | DESA PEDAWA | BANJAR |
| 27 | SDN 2 SIDETAPA | DESA SIDATAPA | BANJAR |
| 28 | SDN 2 TIGAWASA | DESA TIGAWASA | BANJAR |
| 29 | SDN 2 TIRTASARI | DESA TIRTA SARI | BANJAR |
| 30 | SDN 3 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 31 | SDN 3 BR TEGEHA | DESA BANJAR TEGEHA | BANJAR |
| 32 | SDN 3 DENCARIK | DESA DENCARIK | BANJAR |
| 33 | SDN 3 GESING | DESA GESING | BANJAR |
| 34 | SDN 3 GOBLEG | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 35 | SDN 3 KALIASEM | DESA KALIASEM | BANJAR |
| 36 | SDN 3 KAYUPUTIH | DESA KAYUPUTIH | BANJAR |
| 37 | SDN 3 MUNDUK | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 38 | SDN 3 PEDAWA | DESA PEDAWA | BANJAR |
| 39 | SDN 3 SIDETAPA | DESA SIDATAPA | BANJAR |
| 40 | SDN 3 TEMUKUS | DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 41 | SDN 3 TIGAWASA | DESA TIGAWASA | BANJAR |
| 42 | SDN 4 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 43 | SDN 4 BANYUATIS | DESA BANYUATIS | BANJAR |
| 44 | SDN 4 GOBLEG | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 45 | SDN 4 KALIASEM | DESA KALIASEM | BANJAR |
| 46 | SDN 4 KAYUPUTIH | DESA KAYUPUTIH | BANJAR |
| 47 | SDN 4 MUNDUK | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 48 | SDN 4 PEDAWA | DESA PEDAWA | BANJAR |
| 49 | SDN 4 TEMUKUS | DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 50 | SDN 5 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 51 | SDN 5 GESING | DESA GESING | BANJAR |
| 52 | SDN 5 GOBLEG | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 53 | SDN 5 MUNDUK | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 54 | SDN 5 TEMUKUS | DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 55 | SDN 6 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 56 | SDN 6 GOBLEG | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 57 | SDN 6 MUNDUK | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 58 | SDN 7 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 59 | SDN 8 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 60 | SDN 9 BANJAR | DESA BANJAR | BANJAR |
| 61 | SMAN 1 BANJAR | DESA BANYUATIS | BANJAR |
| 62 | SMAN 2 BANJAR | DESA BANJAR TEGEHA | BANJAR |
| 63 | SMPN 1 BANJAR | JL. RAJA IDA MADE RAI, DESA BANJAR | BANJAR |
| 64 | SMPN 2 BANJAR | DN. TABOG, DS. KAYUPUTIH | BANJAR |
| 65 | SMPN 3 BANJAR | JLN. SINGSING, DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 66 | SMPN 4 BANJAR | DN. INSAKAN, DS. PEDAWA | BANJAR |
| 67 | SMPN SATAP 1 BANJAR | BANJAR DINAS ASAH, DESA GOBLEG | BANJAR |
| 68 | SMPN SATAP 2 BANJAR | DESA TIGAWASA | BANJAR |
| 69 | SMPN TERBUKA 1 BANJAR | JLN. SINGSING, DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 70 | SMPN TERBUKA 2 BANJAR | DN. TABOG, DS. KAYUPUTIH | BANJAR |
| 71 | MIN Singaraja | Jl. Dewi sartika Utara No. 5 B Sinagraaja | BULELENG |
| 72 | MIS At - Taufiq | Jln. Hasanudin No.28A Singaraja | BULELENG |
| 73 | MIS Terpadu Mardlatillah | Jl. Jalak Putih I No. 1 Singaraja | BULELENG |
| 74 | SDLBN B SINGARAJA | SINGARAJA | BULELENG |
| 75 | SDLBN C BINA KARYA SINGARAJA | SINGARAJA | BULELENG |
| 76 | SDN 1 ALASANGKER | DESA ALASANGKER | BULELENG |
| 77 | SDN 1 ANTURAN | DESA ANTURAN | BULELENG |
| 78 | SDN 1 ASTINA | KEL. ASTINA | BULELENG |
| 79 | SDN 1 BAKTISERAGA | DESA BAKTI SERAGA | BULELENG |
| 80 | SDN 1 BANJAR BALI | KEL.BANJAR BALI | BULELENG |
| 81 | SDN 1 BANJAR JAWA | KEL.BANJAR JAWA | BULELENG |
| 82 | SDN 1 BANJAR TEGAL | KEL.BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 83 | SDN 1 BANYUASRI | KEL.BANYUASRI | BULELENG |
| 84 | SDN 1 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 85 | SDN 1 BERATAN | KEL.BERATAN | BULELENG |
| 86 | SDN 1 JINENGDALEM | DESA JINENGDALEM | BULELENG |
| 87 | SDN 1 KALIBUKBUK | DESA KALIBUKBUK | BULELENG |
| 88 | SDN 1 KALIUNTU | KEL.KALIUNTU | BULELENG |
| 89 | SDN 1 KENDRAN | KEL.KENDRAN | BULELENG |
| 90 | SDN 1 KMPNG ANYAR | KEL.KP.ANYAR | BULELENG |
| 91 | SDN 1 KMPNG BARU | KEL.KP.BARU | BULELENG |
| 92 | SDN 1 KMPNG BUGIS | KEL.KP.BUGIS | BULELENG |
| 93 | SDN 1 KP KAJANAN | KEL.KP.KAJANAN | BULELENG |
| 94 | SDN 1 NAGASEPAHA | DESA NAGASEPEHA | BULELENG |
| 95 | SDN 1 PAKET AGUNG | KEL.PAKET AGUNG | BULELENG |
| 96 | SDN 1 PEMARON | DESA PEMARON | BULELENG |
| 97 | SDN 1 PENARUKAN | DESA PENARUKAN | BULELENG |
| 98 | SDN 1 PENGLATAN | DESA PENGLATAN | BULELENG |
| 99 | SDN 1 PETANDAKAN | DESA PETANDAKAN | BULELENG |
| 100 | SDN 1 POH BERGONG | DESA POH BERGONG | BULELENG |
| 101 | SDN 1 SARI MEKAR | KEL.SARI MEKAR | BULELENG |
| 102 | SDN 1 TUKADMUNGGA | DESA TUKADMUNGGA | BULELENG |
| 103 | SDN 2 ALASANGKER | DESA ALASANGKER | BULELENG |
| 104 | SDN 2 ANTURAN | DESA ANTURAN | BULELENG |
| 105 | SDN 2 BANJAR BALI | KEL.BANJAR BALI | BULELENG |
| 106 | SDN 2 BANJAR TEGAL | KEL.BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 107 | SDN 2 BANYUASRI | KEL.BANYUASRI | BULELENG |
| 108 | SDN 2 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 109 | SDN 2 JINENGDALEM | DESA JINENGDALEM | BULELENG |
| 110 | SDN 2 KALIBUKBUK | DESA KALIBUKBUK | BULELENG |
| 111 | SDN 2 KALIUNTU | KEL.KALIUNTU | BULELENG |
| 112 | SDN 2 KMPNG BARU | KEL.KP.BARU | BULELENG |
| 113 | SDN 2 LILIGUNDI | DESA LILIGUNDI | BULELENG |
| 114 | SDN 2 PAKET AGUNG | KEL.PAKET AGUNG | BULELENG |
| 115 | SDN 2 PEMARON | DESA PEMARON | BULELENG |
| 116 | SDN 2 PENARUKAN | DESA PENARUKAN | BULELENG |
| 117 | SDN 2 PENGLATAN | DESA PENGLATAN | BULELENG |
| 118 | SDN 2 PETANDAKAN | DESA PETANDAKAN | BULELENG |
| 119 | SDN 2 POH BERGONG | DESA POH BERGONG | BULELENG |
| 120 | SDN 2 SARI MEKAR | KEL.SARI MEKAR | BULELENG |
| 121 | SDN 2 TUKADMUNGGA | DESA TUKADMUNGGA | BULELENG |
| 122 | SDN 3 ALASANGKER | DESA ALASANGKER | BULELENG |
| 123 | SDN 3 ANTURAN | DESA ANTURAN | BULELENG |
| 124 | SDN 3 BANJAR JAWA | KEL.BANJAR JAWA | BULELENG |
| 125 | SDN 3 BANJAR TEGAL | KEL.BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 126 | SDN 3 BANYUASRI | KEL.BANYUASRI | BULELENG |
| 127 | SDN 3 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 128 | SDN 3 JINENGDALEM | DESA JINENGDALEM | BULELENG |
| 129 | SDN 3 KALIBUKBUK | DESA KALIBUKBUK | BULELENG |
| 130 | SDN 3 KALIUNTU | KEL.KALIUNTU | BULELENG |
| 131 | SDN 3 KMPNG ANYAR | KEL.KP.ANYAR | BULELENG |
| 132 | SDN 3 KMPNG BARU | KEL.KP.BARU | BULELENG |
| 133 | SDN 3 PENARUKAN | DESA PENARUKAN | BULELENG |
| 134 | SDN 3 PENGLATAN | DESA PENGLATAN | BULELENG |
| 135 | SDN 3 TUKADMUNGGA | DESA TUKADMUNGGA | BULELENG |
| 136 | SDN 4 BANYUASRI | KEL.BANYUASRI | BULELENG |
| 137 | SDN 4 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 138 | SDN 4 KALIBUKBUK | DESA KALIBUKBUK | BULELENG |
| 139 | SDN 4 KALIUNTU | KEL.KALIUNTU | BULELENG |
| 140 | SDN 4 KMPNG BARU | KEL.KP.BARU | BULELENG |
| 141 | SDN 4 PENARUKAN | DESA PENARUKAN | BULELENG |
| 142 | SDN 5 BANJAR JAWA | KEL.BANJAR JAWA | BULELENG |
| 143 | SDN 5 BANYUASRI | KEL.BANYUASRI | BULELENG |
| 144 | SDN 5 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 145 | SDN 5 JINENGDALEM | DESA JINENGDALEM | BULELENG |
| 146 | SDN 5 KMPNG BARU | KEL.KP.BARU | BULELENG |
| 147 | SDN 5 PENARUKAN | DESA PENARUKAN | BULELENG |
| 148 | SDN 6 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 149 | SDN 7 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 150 | SDN 7 KMPNG BARU | KEL.KP.BARU | BULELENG |
| 151 | SDN 8 BANYUNING | DESA BANYUNING | BULELENG |
| 152 | SDS KATOLIK KARYA | SINGARAJA | BULELENG |
| 153 | SDS LAB UNDHIKSA | SINGARAJA | BULELENG |
| 154 | SDS MUTIARA | SINGARAJA | BULELENG |
| 155 | SDS TRI AMERTA | SINGARAJA | BULELENG |
| 156 | SLB C NEGERI SINGARAJA | Jln Yudistira Selatan No.5 | BULELENG |
| 157 | MTsS At-Taufiq | qwertyukdfgh | BULELENG |
| 158 | MTsS At-Taufiq | Jl.hasanudin No. 28 A Singaraja | BULELENG |
| 159 | MTsS Terpadu Mardlatillah | Jalan Jalak Putih I no 1 | BULELENG |
| 160 | SMAN 1 SINGARAJA | JL. PRAMUKA NO. 4 SINGARAJA | BULELENG |
| 161 | SMAN 2 SINGARAJA | JL. SRIKANDI SGR | BULELENG |
| 162 | SMAN 3 SINGARAJA | JL. PULAU NATUNA SINGARAJA | BULELENG |
| 163 | SMAN 4 SINGARAJA | JL. MELATI SINGARAJA | BULELENG |
| 164 | SMAS BHAKTIYASA SINGARAJA | JL . NGURAH RAI NO. 29 SGR | BULELENG |
| 165 | SMAS DWIJENDRA SINGARAJA | JL. KRESNA G/ III/5/ SINGARAJA | BULELENG |
| 166 | SMAS KARYA WISATA | JL. SAMRATULANGI | BULELENG |
| 167 | SMAS KERTHA WISATA | JL. AHMAD YANI NO.101 SINGARAJA | BULELENG |
| 168 | SMAS LAB UNDIKSHA | JL. UDAYANA NO. 11 | BULELENG |
| 169 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 | JL. CAMAR NO.8 | BULELENG |
| 170 | SMAS SANTO PAULUS | JL. KARTINI NO. 1 | BULELENG |
| 171 | SMAS SARASWATI SINGARAJA | JL. BISMA NO. 4 | BULELENG |
| 172 | SMKN 1 SINGARAJA | Jl. Pramuka, No 6 Singaraja | BULELENG |
| 173 | SMKN 2 SINGARAJA | Jl. Srikandi no 9 Singaraja | BULELENG |
| 174 | SMKN 3 SINGARAJA | jl. Gempol Banyuning Singaraja Bali | BULELENG |
| 175 | SMKS KEPERAWATAN BHAKTIYASA | jl. Ngurah Rai No. 29 Singaraja | BULELENG |
| 176 | SMKS KESEHATAN VIDYA USADHA SINGARAJA | JL.Gajah Mada No 101 Singaraja | BULELENG |
| 177 | SMKS PARIWISATA TRIATMA JAYA SINGARAJA | Jalan : Jurusan Singaraja-Seririt Desa Anturan | BULELENG |
| 178 | SMKS PGRI 1 SINGARAJA | Jalan : Pramuka No 6 Singaraja | BULELENG |
| 179 | SMKS TI BALI GLOBAL SINGARAJA | Pulau Timor No 24 Banyuning Barat | BULELENG |
| 180 | SMKS TP45 SINGARAJA | Jalan : Jatayu No 17 Singaraja | BULELENG |
| 181 | SMKS WIDYA PARAMITA | jl. kresna no. 5 Singaraja-Bali | BULELENG |
| 182 | SMPLBN C SINGARAJA | JLN. YUDISTIRA NO. 15 SINGARAJA | BULELENG |
| 183 | SMPLBN SINGARAJA | JLN. VETERAN NO. 11A SINGARAJA | BULELENG |
| 184 | SMPN 1 SINGARAJA | JLN. GAJAH MADA NO. 109 SINGARAJA | BULELENG |
| 185 | SMPN 2 SINGARAJA | JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 78 SINGARAJA | BULELENG |
| 186 | SMPN 3 SINGARAJA | JLN. PULAU KALIMANTAN NO. 1 SINGARAJA | BULELENG |
| 187 | SMPN 4 SINGARAJA | JL. SRIKANDI-BABAKAN, SAMBANGAN, SINGARAJA | BULELENG |
| 188 | SMPN 5 SINGARAJA | DESA PENGLATAN | BULELENG |
| 189 | SMPN 6 SINGARAJA | JLN. BISMA NO. 3 SINGARAJA | BULELENG |
| 190 | SMPN 7 SINGARAJA | DESA ALASANGKER | BULELENG |
| 191 | SMPS BHAKTIYASA | JLN. NGURAH RAI NO. 29 SINGARAJA | BULELENG |
| 192 | SMPS DHARMA KERTI | JL. SELAT-ANTURAN, DS. TUKADMUNGGA | BULELENG |
| 193 | SMPS DWIJENDRA SINGARAJA | JLN. KRESNA GG II NO. 5 SINGARAJA | BULELENG |
| 194 | SMPS K SANTO PAULUS | JLN. KARTINI NO. 3 SINGARAJA | BULELENG |
| 195 | SMPS LAB UNDIKSHA SGR | JLN. UDAYANA NO. 11 SINGARAJA | BULELENG |
| 196 | SMPS MUHAMMADIYAH 2 | JLN. JATAYU NO. 18C SINGARAJA | BULELENG |
| 197 | SMPS MUTIARA SINGARAJA | JLN. NGURAH RAI NO. 25 SINGARAJA | BULELENG |
| 198 | SMPS PGRI 1 BULELENG | JLN. SURAPATI NO. 112 SINGARAJA | BULELENG |
| 199 | SMPS PGRI 2 BULELENG | JL. SELAT-ANTURAN, DS. ANTURAN | BULELENG |
| 200 | SMPS SARASWATI SINGARAJA | JLN. BISMA NO. 4 SINGARAJA | BULELENG |
| 201 | SDN 1 BENGKEL | DESA BENGKEL | BUSUNGBIU |
| 202 | SDN 1 BONGANCINA | DESA BONGANCINA | BUSUNGBIU |
| 203 | SDN 1 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 204 | SDN 1 KEDIS | DESA KEDIS | BUSUNGBIU |
| 205 | SDN 1 KEKERAN | DESA KEKERAN | BUSUNGBIU |
| 206 | SDN 1 PELAPUAN | DESA PELAPUAN | BUSUNGBIU |
| 207 | SDN 1 PUCAKSARI | DESA PUCAKSARI | BUSUNGBIU |
| 208 | SDN 1 SEPANG | DESA SEPANG | BUSUNGBIU |
| 209 | SDN 1 SEPANG KELOD | DESA SEPANG KELOD | BUSUNGBIU |
| 210 | SDN 1 TELAGA | DESA TELAGA | BUSUNGBIU |
| 211 | SDN 1 TINGGARSARI | DESA TINGGAR SARI | BUSUNGBIU |
| 212 | SDN 1 TISTA | DESA TISTA | BUSUNGBIU |
| 213 | SDN 1 UMEJERO | DESA UMEJERO | BUSUNGBIU |
| 214 | SDN 2 BENGKEL | DESA BENGKEL | BUSUNGBIU |
| 215 | SDN 2 BONGANCINA | DESA BONGANCINA | BUSUNGBIU |
| 216 | SDN 2 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 217 | SDN 2 KEDIS | DESA KEDIS | BUSUNGBIU |
| 218 | SDN 2 PELAPUAN | DESA PELAPUAN | BUSUNGBIU |
| 219 | SDN 2 PUCAKSARI | DESA PUCAKSARI | BUSUNGBIU |
| 220 | SDN 2 SEPANG | DESA SEPANG | BUSUNGBIU |
| 221 | SDN 2 SEPANG KELOD | DESA SEPANG KELOD | BUSUNGBIU |
| 222 | SDN 2 TELAGA | DESA TELAGA | BUSUNGBIU |
| 223 | SDN 2 TINGGARSARI | DESA TINGGAR SARI | BUSUNGBIU |
| 224 | SDN 2 TISTA | DESA TISTA | BUSUNGBIU |
| 225 | SDN 2 UMEJERO | DESA UMEJERO | BUSUNGBIU |
| 226 | SDN 3 BENGKEL | DESA BENGKEL | BUSUNGBIU |
| 227 | SDN 3 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 228 | SDN 3 KEDIS | DESA KEDIS | BUSUNGBIU |
| 229 | SDN 3 KEKERAN | DESA KEKERAN | BUSUNGBIU |
| 230 | SDN 3 PUCAKSARI | DESA PUCAKSARI | BUSUNGBIU |
| 231 | SDN 3 SEPANG | DESA SEPANG | BUSUNGBIU |
| 232 | SDN 3 SEPANG KELOD | DESA SEPANG KELOD | BUSUNGBIU |
| 233 | SDN 3 TINGGARSARI | DESA TINGGAR SARI | BUSUNGBIU |
| 234 | SDN 3 UMEJERO | DESA UMEJERO | BUSUNGBIU |
| 235 | SDN 4 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 236 | SDN 4 PUCAKSARI | DESA PUCAKSARI | BUSUNGBIU |
| 237 | SDN 4 TISTA | DESA TISTA | BUSUNGBIU |
| 238 | SDN 5 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 239 | SDN 5 SEPANG | DESA SEPANG | BUSUNGBIU |
| 240 | SDN 6 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 241 | SDN 6 SEPANG | DESA SEPANG | BUSUNGBIU |
| 242 | SDN 8 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 243 | SDN 9 BUSUNGBIU | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 244 | SDN SUBUK | DESA SUBUK | BUSUNGBIU |
| 245 | SDN TITAB | DESA TITAB | BUSUNGBIU |
| 246 | SMAN 1 BUSUNGBIU | JL. AMERTA NO. XX | BUSUNGBIU |
| 247 | SMAN 2 BUSUNGBIU | DESA PUCAKSARI | BUSUNGBIU |
| 248 | SMPN 1 BUSUNGBIU | DESA KEKERAN | BUSUNGBIU |
| 249 | SMPN 2 BUSUNGBIU | DESA TISTA | BUSUNGBIU |
| 250 | SMPN 3 BUSUNGBIU | DESA SEPANG | BUSUNGBIU |
| 251 | SMPN 4 BUSUNGBIU | JLN. TIRTA SARI, DN. KAJA, DS. BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 252 | SMPN 5 BUSUNGBIU | DN. KEMONING, DS. PUCAKSARI | BUSUNGBIU |
| 253 | SMPS DHARMA SASTRA | JLN. PANDAWA, DESA UMEJERO | BUSUNGBIU |
| 254 | MIN Gerokgak | Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km. 18 KP. 81155 | GEROKGAK |
| 255 | MIN Gondol | Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km.22 | GEROKGAK |
| 256 | MIN Patas | Jl. Raya Seririt Gilimanuk Km.15 | GEROKGAK |
| 257 | MIS As-Syafi`iyah | Br. Sumberwangi-Desa Pemuteran | GEROKGAK |
| 258 | MIS Mihtajul Ulum Patas | Jl Raya Seririt-Gilimanuk Km 16 | GEROKGAK |
| 259 | MIS Nurul Islam | Jl. Raya Seririt Gilimanuk KM.23 Desa Pejarakan | GEROKGAK |
| 260 | MIS Nurul Wathan | Jl. Masjid Jami` An Nur Celukanbawang | GEROKGAK |
| 261 | MIS Nurun Najah | Jl. Bandara Letkol Wisnu Banjar Dinas Pegametan | GEROKGAK |
| 262 | MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH | Jl.Raya Seririt Gilimanuk Km.25 | GEROKGAK |
| 263 | SDN 1 BANYUPOH | DESA BANYUPOH | GEROKGAK |
| 264 | SDN 1 GEROKGAK | DESA GEROKGAK | GEROKGAK |
| 265 | SDN 1 MUSI | DESA MUSI | GEROKGAK |
| 266 | SDN 1 PATAS | DESA PATAS | GEROKGAK |
| 267 | SDN 1 PEJARAKAN | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 268 | SDN 1 PEMUTERAN | DESA PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 269 | SDN 1 PENGULON | DESA PENGULON | GEROKGAK |
| 270 | SDN 1 PENYABANGAN | DESA PENYABANGAN | GEROKGAK |
| 271 | SDN 1 SUMBERKELAMPOK | DESA SB.KLAMPOK | GEROKGAK |
| 272 | SDN 1 SUMBERKIMA | DESA SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 273 | SDN 1 TINGA TINGA | DESA TINGA-TINGA | GEROKGAK |
| 274 | SDN 1 TUKADSUMAGA | DESA TUKADSUMAGA | GEROKGAK |
| 275 | SDN 2 BANYUPOH | DESA BANYUPOH | GEROKGAK |
| 276 | SDN 2 GEROKGAK | DESA GEROKGAK | GEROKGAK |
| 277 | SDN 2 MUSI | DESA MUSI | GEROKGAK |
| 278 | SDN 2 PATAS | DESA PATAS | GEROKGAK |
| 279 | SDN 2 PEJARAKAN | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 280 | SDN 2 PEMUTERAN | DESA PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 281 | SDN 2 PENGULON | DESA PENGULON | GEROKGAK |
| 282 | SDN 2 PENYABANGAN | DESA PENYABANGAN | GEROKGAK |
| 283 | SDN 2 SANGGALANGIT | DESA SANGGALANGIT | GEROKGAK |
| 284 | SDN 2 SUMBERKELAMPOK | DESA SB.KLAMPOK | GEROKGAK |
| 285 | SDN 2 TINGA TINGA | DESA TINGA-TINGA | GEROKGAK |
| 286 | SDN 2 TUKADSUMAGA | DESA TUKADSUMAGA | GEROKGAK |
| 287 | SDN 3 BANYUPOH | DESA BANYUPOH | GEROKGAK |
| 288 | SDN 3 GEROKGAK | DESA GEROKGAK | GEROKGAK |
| 289 | SDN 3 PATAS | DESA PATAS | GEROKGAK |
| 290 | SDN 3 PEJARAKAN | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 291 | SDN 3 PEMUTERAN | DESA PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 292 | SDN 3 PENGULON | DESA PENGULON | GEROKGAK |
| 293 | SDN 3 SANGGALANGIT | DESA SANGGALANGIT | GEROKGAK |
| 294 | SDN 3 SUMBERKIMA | DESA SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 295 | SDN 3 TINGA TINGA | DESA TINGA-TINGA | GEROKGAK |
| 296 | SDN 3 TUKADSUMAGA | DESA TUKADSUMAGA | GEROKGAK |
| 297 | SDN 4 GEROKGAK | DESA GEROKGAK | GEROKGAK |
| 298 | SDN 4 PATAS | DESA PATAS | GEROKGAK |
| 299 | SDN 4 PEJARAKAN | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 300 | SDN 4 PEMUTERAN | DESA PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 301 | SDN 4 SUMBERKIMA | DESA SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 302 | SDN 4 TUKADSUMAGA | DESA TUKADSUMAGA | GEROKGAK |
| 303 | SDN 5 PATAS | DESA PATAS | GEROKGAK |
| 304 | SDN 5 PEJARAKAN | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 305 | SDN 5 PEMUTERAN | DESA PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 306 | SDN 6 PEJARAKAN | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 307 | SDN CELUKANBAWANG | DESA CEL..BAWANG | GEROKGAK |
| 308 | MAN Patas | Jl. Seririt - Gilimanuk Km 15 | GEROKGAK |
| 309 | MAS Sunan Ampel | Jl.Bangsal, Banjar Dinas Mandar Sari, Desa Sumberkima | GEROKGAK |
| 310 | MTsN Patas | Jalan Raya Seririt-gilimanuk Km.15 | GEROKGAK |
| 311 | MTsS Nurul Iman | Jln. Raya Seririt - Gilimanuk Desa Pengulon | GEROKGAK |
| 312 | SMAN 1 GEROKGAK | DESA SANGGALANGIT | GEROKGAK |
| 313 | SMAN 2 GEROKGAK | JL. RAYA SRIRIT - GILIMANUK | GEROKGAK |
| 314 | SMKS ISTIQLAL GEROKGAK | Jlan Raya Seririt - Gilimanuk KM. 16 | GEROKGAK |
| 315 | SMKS NURUN NAJAH GEROKGAK | Jalan Bandara Letkol Wisnu Banjar Dinas Pegametan | GEROKGAK |
| 316 | SMKS NUSA DUA GEROKGAK | Jl. Taman Mahardika No. 9 | GEROKGAK |
| 317 | SMKS PGRI GEROKGAK | Jalan Seririt-Gilimanuk | GEROKGAK |
| 318 | SMPN 1 GEROKGAK | DESA GEROKGAK | GEROKGAK |
| 319 | SMPN 2 GEROKGAK | JLN. RAYA SERIRIT-GILIMANUK, DN. SUMBERKESABI, DS. SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 320 | SMPN 3 GEROKGAK | JLN. PURI HASTINA, DESA TUKAD SUMAGA | GEROKGAK |
| 321 | SMPN 4 GEROKGAK | JLN. SERIRIT-GILIMANUK, DN. GONDOL, DS. PENYABANGAN | GEROKGAK |
| 322 | SMPN SATAP 1 GEROKGAK | JLN. RAYA GILIMANUK-SERIRIT KM 8, DESA SUMBERKLAMPOK | GEROKGAK |
| 323 | SMPN TERBUKA 1 GEROKGAK | JLN. RAYA SERIRIT-GILIMANUK, DN. SUMBERKESABI, DS. SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 324 | SMPS MIHTAJUL ULUM PATAS | JL. RAYA SERIRIT-GILIMANUK KM. 16, DESA PATAS | GEROKGAK |
| 325 | SDN 1 BENGKALA | DESA BENGKALA | KUBUTAMBAHAN |
| 326 | SDN 1 BILA | DESA BILA | KUBUTAMBAHAN |
