Alamat Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur
Tuesday, April 11, 2017
Add Comment
Berikut ini daftar alamat sekolah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah :
NO | SEKOLAH | ALAMAT | DESA | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 BHAKTI KARYA | JL. ANDJAR SOEGIANTO | BHAKTI KARYA | ANTANG KALANG |
2 | SD NEGERI 1 BUNTUT NUSA | JL. BUNTUT NUSA | BUNTUT NUSA | ANTANG KALANG |
3 | SD NEGERI 1 GUNUNG MAKMUR | JL. KENARI | GUNUNG MAKMUR | ANTANG KALANG |
4 | SD NEGERI 1 KULUK TALAWANG | KULUK TALAWANG | KULUK TALAWANG | ANTANG KALANG |
5 | SD NEGERI 1 MULYA AGUNG | MULYA AGUNG | MULYA AGUNG | ANTANG KALANG |
6 | SD NEGERI 1 SEI PURING | JL. DESASUNGAI PURING | SUNGAI PURING | ANTANG KALANG |
7 | SD NEGERI 1 SUNGAI HANYA | SUNGAI HANYA | SUNGAI HANYA | ANTANG KALANG |
8 | SD NEGERI 1 TARUI PINANG | TAMBUN BUNGAI NO. 17 RT. 01 RW. 01 | TUMBANG PUAN | ANTANG KALANG |
9 | SD NEGERI 1 TRIBUANA | JL.BERINGIN | TRIBUANA | ANTANG KALANG |
10 | SD NEGERI 1 TUMBANG BOLOI | TUMBANG BOLOI | TUMBANG BOLOI | ANTANG KALANG |
11 | SD NEGERI 1 TUMBANG GAGU | TUMBANG GAGU | TUMBANG GAGU | ANTANG KALANG |
12 | SD NEGERI 1 TUMBANG HEJAN | TUMBANG HEJAN | TUMBANG HEJAN | ANTANG KALANG |
13 | SD NEGERI 1 TUMBANG KALANG | JL. TUMBANG KALANG | TUMBANG KALANG | ANTANG KALANG |
14 | SD NEGERI 1 TUMBANG MANYA | JL. TUMBANG MANYA | TUMBANG MANYA | ANTANG KALANG |
15 | SD NEGERI 1 TUMBANG NGAHAN | JL. TUMBANG NGAHAN | TUMBANG NGAHAN | ANTANG KALANG |
16 | SD NEGERI 1 TUMBANG RAMEI | JL. TUMBANG RAMEI | TUMBANG RAMEI | ANTANG KALANG |
17 | SD NEGERI 1 TUMBANG SEPAYANG | JL. TUMBANG SEPAYANG | TUMBANG SEPAYANG | ANTANG KALANG |
18 | SD NEGERI 1 WARINGIN AGUNG | JL. WARINGIN AGUNG | WARINGIN AGUNG | ANTANG KALANG |
19 | SD NEGERI 2 GUNUNG MAKMUR | JL.POROS PASAR DESA GUNUNG MAKMUR | GUNUNG MAKMUR | ANTANG KALANG |
20 | SD NEGERI 2 TUMBANG KALANG | JL. DESA TUMBANG KALANG | TUMBANG KALANG | ANTANG KALANG |
21 | SD NEGERI 2 TUMBANG SANGAI | JL. ONGKO BANAI | TUMBANG SANGAI | ANTANG KALANG |
22 | SD NEGERI 3 TUMBANG KALANG | JL ANJAR SOEGIANTO DESA TUMBANG KALANG | DESA TUMBANG KALANG | ANTANG KALANG |
23 | SD SWASTA RANTAU SAWANG | JL RANTAU SAWANG | RANTAU SAWANG | ANTANG KALANG |
24 | SDRANTAU SUANG | JL. DESA RANTAU SUANG | RANTAU SUANG | ANTANG KALANG |
25 | SDS ANWAR KARIM VII | ANTANG KALANG | ANTANG KALANG | |
26 | SDS KARYA MAKMUR BAHAGIA | JL. ANDJAR SOEGIANTO KM.15 METRO MENTAYA | GUNUNG MAKMUR | ANTANG KALANG |
27 | SDS.SAWITAN PT. BUM | JL. TUMBANG KALANG | TUMBANG KALANG | ANTANG KALANG |
28 | MTSS MUJAHIDIN | JL. JATTA NO.25 MASJID MUJAHIDIN TBG SANGAI | TUMBANG SANGAI | ANTANG KALANG |
29 | SMA PGRI TUMBANG SANGAI | TUMBANG SANGAI | ANTANG KALANG | |
30 | SMAN 1 ANTANG KALANG | JL.PASAR DESA,TB KALANG | TB.KALANG | ANTANG KALANG |
31 | SMKN 1 ANTANG KALANG | JL. JATTA | TUMBANG SANGAI | ANTANG KALANG |
32 | SMKS GUNAJAYA | ANDJAR SOEGIANTO KM.14 METRO MENTAYA | GUNUNG MAKMUR | ANTANG KALANG |
33 | SMP NEGERI 1 ANTANG KALANG | JL. ANJAR SUGIANTO | TBG. KALANG | ANTANG KALANG |
34 | SMP NEGERI 2 ANTANG KALANG | JL. DESA BATU AGUNG | BATU AGUNG | ANTANG KALANG |
35 | SMP NEGERI 3 ANTANG KALANG | JL TUMBANG HEJAN | TUMBANG HEJAN | ANTANG KALANG |
36 | SMP NEGERI 3 MENTAYA HULU | JL. ANDJAR SOEGIANTO (YUSMIN) KM. 28 | BAKTI KARYA | ANTANG KALANG |
37 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 ANTANG KALANG | JL. ANTANG KALANG | TUMBANG PAYANG | ANTANG KALANG |
38 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 ANTANG KALANG | JL. BHAKTI KARYA | BHAKTI KARYA | ANTANG KALANG |
39 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 ANTANG KALANG | JL TIHANG RT II RW II | TUMBANG MANYA | ANTANG KALANG |
40 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 ANTANG KALANG | JL TUMBANG BOLOI | DESA TUMBANG BOLOI | ANTANG KALANG |
41 | SMP PGRI TBG. SANGAI | DS. TBG. SANGAI | TBG. SANGAI | ANTANG KALANG |
42 | SMPS 1 BUMITAMA ANTANG KALANG | JL. ANDJAR SOEGIANTO KM. 14 METRO MENTAYA | ANTANG KALANG | |
43 | MIS KURNIA HASAN | JL. MUHRAN ALI | BAAMANG HULU | BAAMANG |
44 | MIS KURNIA HASAN | JLN. MUCHRAN ALI BAAMANG SAMPIT | BAAMANG | |
45 | MIS NURUL AIN | JL. MUCHRAN ALI | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
46 | SD ISLAM TERPADU TAMAN HATI | JL. CHRISTOPEL MIHING | BAAMANG | |
47 | SD NEGERI 1 BAAMANG HULU | JL. BAAMANG HULU I | BAAMANG HULU | BAAMANG |
48 | SD NEGERI 1 BAAMANG TENGAH | JL. MUCHRAN ALI | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
49 | SD NEGERI 1 TINDUK | JL. LEMAN | TINDUK | BAAMANG |
50 | SD NEGERI 11 BAAMANG TENGAH | JL. TIDAR BLOK. A | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
51 | SD NEGERI 2 BAAMANG HILIR | JL. WALTER CONDRAT | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
52 | SD NEGERI 2 BAAMANG HULU | JL. MUCHRAN ALI GG. ABDUL RASUL | BAAMANG HULU | BAAMANG |
53 | SD NEGERI 2 BAAMANG TENGAH | JL. MUCHRAN ALI | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
54 | SD NEGERI 3 BAAMANG HILIR | JL. MANDUMAI | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
55 | SD NEGERI 3 BAAMANG HULU | JL. TANAH MAS | BAAMANG HULU | BAAMANG |
56 | SD NEGERI 3 BAAMANG TENGAH | JL. JL. MUCHRAN ALI GG. ANANTA | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
57 | SD NEGERI 4 BAAMANG HILIR | JL. PADAT KARYA | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
58 | SD NEGERI 4 BAAMANG HULU | JL. BAAMANG HULU I GG. PRONAMAS | BAAMANG HULU | BAAMANG |
59 | SD NEGERI 4 BAAMANG TENGAH | JL. G. KRAKATAU GG. INPRES | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
60 | SD NEGERI 5 BAAMANG HILIR | JL. KAPUAS NO. 59 BAAMANG HILIR | BAAMANG | |
61 | SD NEGERI 5 BAAMANG HULU | JL. GUNUNG ARJUNO VIII RT. 47, RW. 008 | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
62 | SD NEGERI 6 BAAMANG TENGAH | JL. KIHAJAR DEWANTARA | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
63 | SD NEGERI 7 BAAMANG HILIR | JL. CHRITOPEL MIHING | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
64 | SD NEGERI 7 BAAMANG TENGAH | JL. CILIK RIWUT KM. 4,5 | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
65 | SD NEGERI 9 BAAMANG HILIR | JL. KAPUAS | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
66 | SD NEGERI 9 BAAMANG TENGAH | JL. MUCHRAN ALI | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
67 | SDAL MARHAMAH | JL. CILIK RIWUT KM. 2,5 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
68 | SDN 5 BAAMANG TENGAH | BAAMANG TENGAH | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
69 | MAS AL MARHAMAH | JL.TJILIK RIWUT KM.2.5 SAMPIT | BAAMANG BARAT | BAAMANG |
70 | MTSS AL MARHAMAH | JL. CILIK RIWUT KM.2,5 SAMPIT | BAAMANG BARAT | BAAMANG |
71 | MTSS NURUL YAQIN | JL.SUKA BUMI DARAT NO. 122 SAMPIT | BAAMANG | |
72 | SMAN 2 SAMPIT | JL.GN KERINCI NO.3 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
73 | SMAN 3 SAMPIT | GUNUNG KERINCI NO. 2 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
74 | SMAN 4 SAMPIT | JL SUDIRMAN KM 5,5 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
75 | SMAS DARUL MA RIFAT SAMPIT | JL. CILIK RIWUT KM. 32 | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
76 | SMKN 1 SAMPIT | JL. GUNUNG KERINCI | BAAMANG | BAAMANG |
77 | SMKS MUHAMMADIYAH SAMPIT | JLN. MERAK NO. 47A | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
78 | SMKS PGRI SAMPIT | JLN. KIHAJAR DEWAN TARA NO. 56 | BAAMANG HILIR | BAAMANG |
79 | SMP MIFTAHUT TAQWA SAMPIT | JL. MUCHRAN ALI GG. AT TARBIYAH NO. 18 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
80 | SMP NEGERI 3 SAMPIT | JL. C. MIHING NO. 69 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
81 | SMP NEGERI 9 SAMPIT | JL. CILIK RIWUT KM.5.5 SAMPIT | BAAMANG HULU | BAAMANG |
82 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BAAMANG | JALAN. LEMAN NO. -1 | TINDUK | BAAMANG |
83 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 BAAMANG | JL BAAMANG HULU | TANAH MAS | BAAMANG |
84 | SMP PGRI 4 SAMPIT | JL. C. MIHING GG. KELINCI NO. 17 SAMPIT | BAAMANG TENGAH | BAAMANG |
85 | SMPS IT DARUL MA RIFAH | JL.TJILIK RIWUT KM.2,2 SAMPIT 74312 | BAAMANG BARAT | BAAMANG |
86 | SD NEGERI 1 LUNUK BAGANTUNG | LUNUK BAGANTUNG | LUNUK BAGANTUNG | BUKIT SANTUEI |
87 | SD NEGERI 1 TANAH HALUAN | TANAH HALUAN | TANAH HALUAN | BUKIT SANTUEI |
88 | SD NEGERI 1 TEWAI HARA | TEWAI HARA | TEWAI HARA | BUKIT SANTUEI |
89 | SD NEGERI 1 TUMBANG BATU | TUMBANG BATU | TUMBANG BATU | BUKIT SANTUEI |
90 | SD NEGERI 1 TUMBANG GETAS | TUMBANG GETAS | TUMBANG GETAS | BUKIT SANTUEI |
91 | SD NEGERI 1 TUMBANG KANIA | JL. TUMBANG KANIA | TUMBANG KANIA | BUKIT SANTUEI |
92 | SD NEGERI 1 TUMBANG PAYANG | JL. TUMBANG PAYANG | TUMBANG PAYANG | BUKIT SANTUEI |
93 | SD NEGERI 1 TUMBANG PENYAHUAN | JL. TELUK SAMBAS RT. 05 RW. 02 | TUMBANG PENYAHUAN | BUKIT SANTUEI |
94 | SD NEGERI 1 TUMBANG SAPIA | JL. TUMBANG SAPIA | TUMBANG SAPIA | BUKIT SANTUEI |
95 | SD NEGERI 1 TUMBANG TAWAN | JL. TUMBANG TAWAN | TUMBANG TAWAN | BUKIT SANTUEI |
96 | SD NEGERI 1 TUMBANG TILAP | JL. NYANGON | TUMBANG TILAP | BUKIT SANTUEI |
97 | SD NEGERI 1 TUMBANG TORUNG | JL. TUMBANG TURUNG | TUMBANG TURUNG | BUKIT SANTUEI |
98 | SD NEGERI TUMBANG KAMINTING | JL. TUMBANG KAMINTING | KUALA KUAYAN | BUKIT SANTUEI |
99 | SD SWASTA BINASAWIT 12 KUAYAN | JL SARPATIM DESA KAMINTING | KAMINTING | BUKIT SANTUEI |
100 | SDS EKA TJIPTA BUKIT SANTUAI | JL. DESA TUMBANG KAMINTING | TUMBANG KAMINTING | BUKIT SANTUEI |
101 | SDS1 SEKAR SARI | PT. SARPATIM BBC KM. 107 | TUMBANG PAYANG | BUKIT SANTUEI |
102 | SDTUMBANG SALUANG | JL. TUMBANG SALUANG | TUMBANG SALUANG | BUKIT SANTUEI |
103 | SMP NEGERI 7 MENTAYA HULU | JL. TELUK SAMBAS NO. 01 RT. 06 RW. 03 | TUMBANG PENYAHUAN | BUKIT SANTUEI |
104 | SMP NEGERI 8 MENTAYA HULU | DESA TUMBANG TORUNG | TUMBANG TORUNG | BUKIT SANTUEI |
105 | SMP SEKAR SARI SARPATIM | BAI BASE CAMP KM. 107 PT. SARPATIM | TUMBANG PAYANG | BUKIT SANTUEI |
106 | SMPS EKA TJIPTA KUAYAN | JL. EKS. SARPATIM KM.1 | TUMBANG KEMINTING | BUKIT SANTUEI |
107 | MIN LUBUK RANGGAN | JL.CILIK RIWUT KM.43 LUBUK RANGGAN | CEMPAGA | |
108 | MIS IMADUDDIN | JL.CILIK RIWUT KM.33 CEMPAKA MULIA | CEMPAGA | |
109 | MIS NURUL ISLAM | JL.CILIK RIWUT KM.26,5 GG.SAHARA RT.01/01 | CEMPAGA | |
110 | SD - NEGERI 1 RUBUNG BUYUNG | JL.TJILIK RIWUT KM. 53 | RUBUNG BUYUNG | CEMPAGA |
111 | SD NEGERI 1 BANINAN | JL. BANINAN | RUBUNG BUYUNG | CEMPAGA |
112 | SD NEGERI 1 CEMPAKA MULIA BARAT | JL. CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
113 | SD NEGERI 1 CEMPAKA MULIA TIMUR | JL. DAMAI NO.33 CMT CEMPAGA KOTIM | CEMPAKA MULIA TIMUR | CEMPAGA |
114 | SD NEGERI 1 JEMARAS | JL. CILIK RIWUT KM.38 RT.01 RW.I | JEMARAS | CEMPAGA |
115 | SD NEGERI 1 LUWUK BUNTER | LUWUK BUNTER | LUWUK BUNTER | CEMPAGA |
116 | SD NEGERI 1 LUWUK KAMA | LUWUK KAMA | LUWUK KAMA | CEMPAGA |
117 | SD NEGERI 1 LUWUK RANGGAN | JL.CILIK RIWUT KM 44 | LUWUK RANGGAN | CEMPAGA |
118 | SD NEGERI 1 PATAI | PATAI | PATAI | CEMPAGA |
119 | SD NEGERI 1 SUNGAI PARING | JLN.TJILIK RIWUT,KM.28, DESA SUNGAI PARING,RT.07,RW.03 | CEMPAGA | |
120 | SD NEGERI 2 CEMPAKA MULIA BARAT | JL. CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
121 | SD NEGERI 2 CEMPAKA MULIA TIMUR | JL.DESA CEMPAKA MULIA TIMUR | CEMPAKA MULIA TIMUR | CEMPAGA |
122 | SD NEGERI 2 LUWUK BUNTER | LUWUK BUNTER | LUWUK BUNTER | CEMPAGA |
123 | SD NEGERI 2 LUWUK KAMA | LUWUK KAMA | LUWUK KAMA | CEMPAGA |
124 | SD NEGERI 2 PATAI | PATAI | PATAI | CEMPAGA |
125 | SD NEGERI 2 SUNGAI PARING | SUNGAI PARING | SUNGAI PARING | CEMPAGA |
126 | SD NEGERI 3 CEMPAKA MULIA BARAT | JL. CILIK RIWUT KM 33 | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
127 | SD NEGERI 3 LUWUK RANGGAN | LUWUK RANGGAN | LUWUK RANGGAN | CEMPAGA |
128 | SD NEGERI 3 RUBUNG BUYUNG | RUBUNG BUYUNG | RUBUNG BUYUNG | CEMPAGA |
129 | SD NEGERI 4 CEMPAKA MULIA BARAT | JL. CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
130 | SD NEGERI TELUK TEWAH (KLS JAUH) | LUWUK BUNTER RT 02 RW 01 | DESA LUWUK BUNTER, DUSUN | CEMPAGA |
131 | SDS 020 BEST AGRO | JL. KASUARI ESTATE | CEMPAGA | |
132 | MTSS BAHRUL ULUM | JL. CILIK RIWUT KM.36 CEMPAKA MULIA | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
133 | SMAN 1 CEMPAGA | JL.CILIK RIWUT KM 29 SEI. PARING | SUNGAI PARING | CEMPAGA |
134 | SMKN 1 CEMPAGA | CILIK RIWUT KM. 33 | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
135 | SMP NEGERI 1 CEMPAGA | JL. CILIK RIWUT KM. 33 CEMPAKA MULIA | CEMPAKA MULIA BARAT | CEMPAGA |
136 | SMP NEGERI 4 CEMPAGA | JL. CILIK RIWUT KM.27 | LUWUK BUNTER | CEMPAGA |
137 | SMP NEGERI 6 CEMPAGA | JL. CILIK RIWUT KM. 54 | RUBUNG BUYUNG | CEMPAGA |
138 | SMP NEGERI 7 CEMPAGA | JL. CILIK RIWUT KM. 43 | LUWUK RANGGAN | CEMPAGA |
139 | MIS NORHIDAYAH | JALAN SENDONG T. DESA PUNDU | CEMPAGA HULU | |
140 | SD NEGERI 1 BUKIT BATU | JL. DESA BUKIT BATU | BUKIT BATU | CEMPAGA HULU |
141 | SD NEGERI 1 KATATARI | KATATARI | KERUING | CEMPAGA HULU |
142 | SD NEGERI 1 KERUING | JL. PADAT KARYA DESA KERUING | KERUING | CEMPAGA HULU |
143 | SD NEGERI 1 NAHAN KIDU | DESA SUDAN | SUDAN | CEMPAGA HULU |
144 | SD NEGERI 1 PANTAI HARAPAN | DESA PANTAI HARAPAN | PANTAI HARAPAN | CEMPAGA HULU |
145 | SD NEGERI 1 PARIT | PARIT | PARIT | CEMPAGA HULU |
146 | SD NEGERI 1 PUNDU | PUNDU | PUNDU | CEMPAGA HULU |
147 | SD NEGERI 1 SELUCING | SELUCING | SELUCING | CEMPAGA HULU |
148 | SD NEGERI 1 SUNGAI UBAR | SUNGAI UBAR | KERUING | CEMPAGA HULU |
149 | SD NEGERI 1 TUMBANG KULING | JL. TUMBANG KULING | PUNDU | CEMPAGA HULU |
150 | SD NEGERI 1 TUMBANG SERAWAK | JL. TUMBANG SERAWAK | PUNDU | CEMPAGA HULU |
151 | SD NEGERI 2 KERUING | KERUING | KERUING | CEMPAGA HULU |
152 | SD NEGERI 2 PARIT | PARIT | PARIT | CEMPAGA HULU |
153 | SD NEGERI 2 PUNDU | JALAN TJILIK RIWUT KM.129 | PUNDU | CEMPAGA HULU |
154 | SD NEGERI 2 RUBUNG BUYUNG | JL. TJILIK RIWUT KM. 74 | PELANTARAN | CEMPAGA HULU |
155 | SD NEGERI 3 PARIT | JL.TEROBOS KM.71 BUKIT RAYA | BUKIT RAYA | CEMPAGA HULU |
156 | SD NEGERI 3 PUNDU | JL. TJILIK RIWUT KM. 114 | PUNDU | CEMPAGA HULU |
157 | SD NEGERI 4 PARIT | JALAN TJILIK RIWUT KM 77 | BUKIT RAYA | CEMPAGA HULU |
158 | SD NEGERI 4 PUNDU | KM. 60 PUNDU | PUNDU | CEMPAGA HULU |
159 | SD NEGERI 4 RUBUNG BUYUNG | PELANTARAN | PELANTARAN | CEMPAGA HULU |
160 | SD SWASTA SETIA TUMBANG SANAK | JL TUMBANG SANAK | CEMPAGA HULU | |
161 | SDBUMITAMA CEMPAGA HULU | JL. METRO PUNDU PT. WNL BGA GROUP | PUNDU | CEMPAGA HULU |
162 | MTSS NORHIDAYAH | JL. SENDONG T RT.02/04 DESA PUNDU | PUNDU | CEMPAGA HULU |
163 | SMAN 1 CEMPAGA HULU | JL.CILIK RIWUT KM .129 PUNDU | PUNDU | CEMPAGA HULU |
164 | SMKN 1 CEMPAGA HULU | JL. CILIK RIWUT KM. 74 | PELANTARAN | CEMPAGA HULU |
165 | SMP BUMITAMA CEMPAGA HULU | JL. DESA PANTAI HARAPAN | PANTAI HARAPAN | CEMPAGA HULU |
166 | SMP NEGERI 2 CEMPAGA | JL. CILIK RIWUT KM. 129 | DS. PUNDU | CEMPAGA HULU |
167 | SMP NEGERI 3 CEMPAGA | JL. TJILIK RIWUT KM.74 | PELANTARAN | CEMPAGA HULU |
168 | SMP NEGERI 5 CEMPAGA | JL. TJILIK RIWUT KM. 78 | BUKIT RAYA | CEMPAGA HULU |
169 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 CEMPAGA HULU | JL SUNGAI UBAR | CEMPAGA HULU | |
170 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 CEMPAGA HULU | CEMPAGA HULU | CEMPAGA HULU | |
171 | SMPN SATAP 3 CEMPAGA HULU | JL. DESA SELUCING | CEMPAGA HULU | |
172 | SD NEGERI 1 CAMBA | JL. CAMBA RT/RW, 04/02 | CAMBA | KOTA BESI |
173 | SD NEGERI 1 HANJALIPAN | JL. HANJALIPAN | HANJALIPAN | KOTA BESI |
174 | SD NEGERI 1 KANDAN | JL. KANDAN | KANDAN | KOTA BESI |
175 | SD NEGERI 1 KOTA BESI HILIR | JL. PANGERAN DIPONEGORO | KOTA BESI HILIR | KOTA BESI |
176 | SD NEGERI 1 KOTA BESI HULU | JL. SAMUDRA | KOTA BESI HULU | KOTA BESI |
177 | SD NEGERI 1 PALANGAN | PALANGAN | PALANGAN | KOTA BESI |
178 | SD NEGERI 1 PAMALIAN | PAMALIAN | PAMALIAN | KOTA BESI |
179 | SD NEGERI 1 SIMPUR | SIMPUR | SIMPUR | KOTA BESI |
180 | SD NEGERI 2 CAMBA | JL. GG. INPRES | CAMBA | KOTA BESI |
181 | SD NEGERI 2 KANDAN | JL. R.A.JKARTINI NO.10 RT.2 RW.1 | KANDAN | KOTA BESI |
182 | SD NEGERI 2 KOTA BESI HILIR | JL. PANGERAN DIPONEGORO | KOTA BESI HILIR | KOTA BESI |
183 | SD NEGERI 2 KOTA BESI HULU | JL. PAUL SULING | KOTA BESI HULU | KOTA BESI |
184 | SD NEGERI 2 PAMALIAN | DUSUN PAMADAUAN | PAMALIAN | KOTA BESI |
185 | SD NEGERI 2 SIMPUR | SOREN RT.03 RW.01 | SOREN | KOTA BESI |
186 | SD NEGERI 3 CAMBA | JL. CAMBA HILIR | CAMBA | KOTA BESI |
187 | SD NEGERI 3 KANDAN | JL. R.A.KARTINI KANDAN | KANDAN | KOTA BESI |
188 | SD NEGERI 3 KOTA BESI HILIR | JL. PANGERAN DIPONEGORO | KOTA BESI HILIR | KOTA BESI |
189 | SD NEGERI 3 KOTA BESI HULU | JL. SAMUDRA | KOTA BESI HULU | KOTA BESI |
190 | SD NEGERI 3 SIMPUR | RASAU TUMBUH | SIMPUR | KOTA BESI |
191 | SD NEGERI 4 KOTA BESI HULU | JL. CILIK RIWUT KM.20 DESA BAJARUM | KOTA BESI HULU | KOTA BESI |
192 | SD SWASTA EMBANG BATARUNG JAYA | JL UPT KANDAN RT 04 RW 02 | KANDAN | KOTA BESI |
193 | MTSS DARUSSALAM | JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO.40 KOTABESI | KOTA BESI HILIR | KOTA BESI |
194 | SMAN 1 KOTA BESI | JL. TENGKU GEMBO ,KOTA BESI | KOTA BESI HILIR | KOTA BESI |
195 | SMKN 1 KOTA BESI | CILIK RIWUT KM 15 KOTA BESI | KOTA BESI HULU | KOTA BESI |
196 | SMP NEGERI 1 KOTA BESI | JL. CILIK RIWUT KM.17 KOTA BESI | KOTA BESI HULU | KOTA BESI |
197 | SMP NEGERI 2 KOTA BESI | JL. R.A KARTINI NO. 1 | KANDAN | KOTA BESI |
198 | SMP NEGERI 4 KOTA BESI | JL. CAMBA II | CAMBA | KOTA BESI |
199 | SMP NEGERI 7 KOTA BESI | KENYALA | KENYALA | KOTA BESI |
200 | SMP NEGERI 8 KOTA BESI | JL. POROS DESA SIMPUR | SIMPUR | KOTA BESI |
201 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KOTA BESI | JL. DESA PAMALIAN | KOTA BESI | |
202 | MIN M.B.H.UTARA SAMPIT | JLN. GATOT SUBROTO SAMPIT | MENTAWA BARU/KETAPANG | |
203 | MIS DARUL HUDA | JLN. IR. H. JUANDA GG. KARYA BERSAMA SAMPIT | MENTAWA BARU/KETAPANG | |
204 | MIS NURUL AMIN | JL.H.M.ARSYAD KM.18 BAPEANG SAMPIT | MENTAWA BARU/KETAPANG | |
205 | MIS NURUL UMMAH | JLN. SUPRAPTO NO. 27 SAMPIT | MENTAWA BARU/KETAPANG | |
206 | SD ISLAM TERPADU ARAFAH | JL. MANGGA 1 NO. 2 SAMPIT | MENTAWA BARU HILIR | MENTAWA BARU/KETAPANG |
207 | SD MUHAMMADIYAH SAMPIT | JL. PELITA TIMUR NO.1 SAMPIT | MENTAWA BARU HILIR | MENTAWA BARU/KETAPANG |
208 | SD NEGERI 1 KETAPANG | JL. H. IMBRAN | KETAPANG | MENTAWA BARU/KETAPANG |
209 | SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HILIR | JL. IR. H. JUANDA | MENTAWA BARU HILIR | MENTAWA BARU/KETAPANG |
210 | SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HULU | JL. GATOT SUBROTO | MENTAWA BARU HULU | MENTAWA BARU/KETAPANG |
211 | SD NEGERI 1 PELANGSIAN | JL. PADAT KARYA | PELANGSIAN | MENTAWA BARU/KETAPANG |
212 | SD NEGERI 1 SAWAHAN | JL. CILIK RIWUT KM. 1 | SAWAHAN | MENTAWA BARU/KETAPANG |
213 | SD NEGERI 10 MENTAWA BARU HULU | JL. MT HARYONO | MENTAWA BARU HULU | MENTAWA BARU/KETAPANG |
214 | SD NEGERI 10 PELANGSIAN | JL. H.M. ARSYAD NO. 8 | PELANGSIAN | MENTAWA BARU/KETAPANG |
215 | SD NEGERI 11 PELANGSIAN | JL. H.M. ARSYAD KM. 17 | PELANGSIAN | MENTAWA BARU/KETAPANG |
216 | SD NEGERI 12 MENTAWA BARU HULU | JL. DI. PANJAITAN SAMPIT | MENTAWA BARU HULU | MENTAWA BARU/KETAPANG |
217 | SD NEGERI 2 KETAPANG | JL. IR. H. JUANDA | KETAPANG | MENTAWA BARU/KETAPANG |
218 | SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HILIR | JL. H.M. ARSYAD GG. MANGGIS 1 | MENTAWA BARU HILIR | MENTAWA BARU/KETAPANG |
219 | SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HULU | JL. MT. HARYONO | MENTAWA BARU HULU | MENTAWA BARU/KETAPANG |
220 | SD NEGERI 2 SAWAHAN | JL. CUT NYA DIEN | SAWAHAN | MENTAWA BARU/KETAPANG |
221 | SD NEGERI 3 KETAPANG | JL. H. IMBRAN NO. 65 SAMPIT | KETAPANG | MENTAWA BARU/KETAPANG |
222 | SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HILIR | JL. D.I PANJAITAN GG. KETAPI 6 | MENTAWA BARU HILIR | MENTAWA BARU/KETAPANG |
223 | SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HULU | JL. A. YANI | MENTAWA BARU HULU | MENTAWA BARU/KETAPANG |
224 | SD NEGERI 3 PELANGSIAN | JL. H.M. ARSYAD KM. 17 | BAPEANG | MENTAWA BARU/KETAPANG |
225 | SD NEGERI 3 SAWAHAN | JL. SAMPURNA | SAWAHAN | MENTAWA BARU/KETAPANG |
