Alamat Sekolah di Kabupaten Lampung Barat
Wednesday, April 12, 2017
Add Comment
Berikut ini daftar alamat sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat :
| NO | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | MIS AL HASYIMIYAH | JL. PUTTING MARGA | AIR HITAM |
| 2 | MIS DARUL ULUM | JL. SUKAJADI | AIR HITAM |
| 3 | MIS ROUDLOTUS SHOLIHIN | JL. RAYA GUNUNG TERANG | AIR HITAM |
| 4 | SDN 1 GUNUNG TERANG | AIR HITAM | AIR HITAM |
| 5 | SDN 1 SUMBER ALAM | SUMBER ALAM | AIR HITAM |
| 6 | SDN 2 SUMBER ALAM | SUMBER ALAM | AIR HITAM |
| 7 | SDN 4 LIWA | GAJAH MADA LINGKUNGAN | AIR HITAM |
| 8 | SDN SRI MENANTI | SRIMENANTI | AIR HITAM |
| 9 | MAS RADEN INTAN | JL. RAYA AIR HITAM, DESA SEMARANGJAYA | AIR HITAM |
| 10 | MTSS AL MUHAJIRIN | J. H. HASYIM NO. 2 RT. 002/RW.001 | AIR HITAM |
| 11 | MTSS ROUDLOTUS SHOLIHIN | JL. RAYA GUNUNG TERANG NO.09 | AIR HITAM |
| 12 | SMAN 1 AIR HITAM | JL. RAYA AIR HITAM | AIR HITAM |
| 13 | SMAS ROUDLOTUS SOLIHIN | JL. GUNUNG TERANG NO.09 | AIR HITAM |
| 14 | SMPN 1 AIR HITAM | JL. RAYA SINAR JAYA | AIR HITAM |
| 15 | SMPN 2 AIR HITAM | JL. PERJUANGAN NO.5 SRI MENANTI | AIR HITAM |
| 16 | MIN 3 WATES | JL. JENDERAL SUDIRMAN PEKON WATAS | BALIK BUKIT |
| 17 | SDN 1 BAHWAY | BAHWAY | BALIK BUKIT |
| 18 | SDN 1 LIWA | JL. KOMPL.SATUAN TRANSMISI TVRI | BALIK BUKIT |
| 19 | SDN 1 PADANG CAHYA | PADANG CAHYA | BALIK BUKIT |
| 20 | SDN 1 SEBARUS | JL. JENDRAL SUPRAPTO | BALIK BUKIT |
| 21 | SDN 1 SUKARAMI | BALIK BUKIT | BALIK BUKIT |
| 22 | SDN 1 WAY EMPULAU ULU | WAY EMPULAU ULU | BALIK BUKIT |
| 23 | SDN 1 WAY MENGAKU | JL.TEUKU UMAR WAY MENGAKU | BALIK BUKIT |
| 24 | SDN 2 BAHWAY | PULAU DEWA NO.1 JEJAWI | BALIK BUKIT |
| 25 | SDN 2 LIWA | PASAR LIWA | BALIK BUKIT |
| 26 | SDN 2 PADANG CAHYA | PENGGAWA LIMA | BALIK BUKIT |
| 27 | SDN 2 SEBARUS | JL.SUPRAPTO | BALIK BUKIT |
| 28 | SDN 2 SUKARAMI | RANTAU BARU | BALIK BUKIT |
| 29 | SDN 2 WAY EMPULAU ULU | JL. PIERE TENDEAN | BALIK BUKIT |
| 30 | SDN 2 WAY MENGAKU | KELURAHAN WAY MENGAKU | BALIK BUKIT |
| 31 | SDN 3 LIWA | PASAR LIWA | BALIK BUKIT |
| 32 | SDN 3 PADANG CAHYA | PADANG CAHYA | BALIK BUKIT |
| 33 | SDN 3 WAY EMPULAU ULU | JL. SUTOYO WAY EMPULAU ULU | BALIK BUKIT |
| 34 | SDN 3 WAY MENGAKU | JL. RADEN INTAN GANG MENAKO | BALIK BUKIT |
| 35 | SDN GUNUNG SUGIH | GUNUNG SUGIH BALIK BUKIT | BALIK BUKIT |
| 36 | SDN KUBU LIKU JAYA | JL. LINTAS LIWA | BALIK BUKIT |
| 37 | SDN KUBU PERAHU | JL. LIWA KRUI KM.8 KUBU PERAHU | BALIK BUKIT |
| 38 | SDN PADANG DALOM | PADANG DALOM | BALIK BUKIT |
| 39 | SDN SEDAMPAH INDAH | SEDAMPAH INDAH | BALIK BUKIT |
| 40 | SDN WATES | WATES | BALIK BUKIT |
| 41 | SDS IT KHOIRU UMMAH | JL. RADEN INTAN GG. PERINTIS | BALIK BUKIT |
| 42 | SDS KARTIKA II 42 | RADEN INTAN WAY MENGAKU | BALIK BUKIT |
| 43 | SDS LIMAU KUNCI | WAY LILIK PADANG CAHYA | BALIK BUKIT |
| 44 | MAN LIWA | JL. KAMPUS NO. 66 GUNUNG SUGIH | BALIK BUKIT |
| 45 | MAS YAMSU | JL. RAYA LIWA-RANAU PEKON BALAK PADANG CAHYA 34811 | BALIK BUKIT |
| 46 | MTS DARUL ULUM PEKON BALAK | Jl. Raya Liwa-Ranau No. 61 Pekon Balak Padang Cahya | BALIK BUKIT |
| 47 | MTSN LIWA | JL JENDERAL SUDIRMAN NO 35 | BALIK BUKIT |
| 48 | MTSS DARUL ULUM | JL. LIWA RANAU NO. 61 | BALIK BUKIT |
| 49 | SMAN 1 LIWA | JL. PIERE TANDEAN NO. 01 | BALIK BUKIT |
| 50 | SMAN 2 LIWA | JL. GAJAH MADA NO.1 SERANGGAS | BALIK BUKIT |
| 51 | SMKN 1 LIWA | JL. KH AHMAD DAHLAN NO.142 PADANG DALOM LIWA | BALIK BUKIT |
| 52 | SMKS PAK SIPAK | BALIK BUKIT | BALIK BUKIT |
| 53 | SMPN 1 LIWA | JL. JENDRAL SUPRAPTO | BALIK BUKIT |
| 54 | SMPN 2 LIWA | JL. GAJAH MADA PASAR LIWA | BALIK BUKIT |
| 55 | SMPN 3 LIWA | JL.SERSAN SULAIMAN SIMPANG SERDANG | BALIK BUKIT |
| 56 | SMPN 4 LIWA | JL.KH A. DAHLAN PADANG DALOM | BALIK BUKIT |
| 57 | SMPN SATAP 1 BALIK BUKIT | SEDAMPAH INDAH | BALIK BUKIT |
| 58 | SMPN SATAP 2 BALIK BUKIT | JL. PULAU DEWA NO.1 JEJAWI PEKON BAHWAY | BALIK BUKIT |
| 59 | SMPS K H M SUFI | JL. PADANG CAHYA | BALIK BUKIT |
| 60 | SDN 1 KEMBAHANG | KEMBAHANG | BATU BRAK |
| 61 | SDN 1 KOTA BESI | JL. RAYA KOTA BESI | BATU BRAK |
| 62 | SDN 1 PEKON BALAK | BATU BRAK | BATU BRAK |
| 63 | SDN 2 KEMBAHANG | RAYA KEMBAHANG | BATU BRAK |
| 64 | SDN 2 KOTA BESI | LINTAS LIWA | BATU BRAK |
| 65 | SDN 2 PEKON BALAK | LINTAS SUOH | BATU BRAK |
| 66 | SDN 3 KOTA BESI | JL. CILIMUS BUMBON KOTA BESI | BATU BRAK |
| 67 | SDN CANGGU | LINTAS LIWA | BATU BRAK |
| 68 | SDN KEGERINGAN | JL. RAYA KEGERINGAN | BATU BRAK |
| 69 | SDN RATU | JL. BAWANG BAKUNG PEKON NEGERI RATU | BATU BRAK |
| 70 | SDN SUKA BARU | BATU BRAK | BATU BRAK |
| 71 | SDN SUKABUMI | WAY SALANG SUKABUMI | BATU BRAK |
| 72 | SDN SUKARAJA BATU BRAK | SUKARAJA | BATU BRAK |
| 73 | SDN TEBA LIOKH | TEBALIOKH | BATU BRAK |
| 74 | SMAN 1 BATUBRAK | JL. SUKABUMI | BATU BRAK |
| 75 | SMPN 1 BATU BRAK | JL.RAYA KEGERINGAN | BATU BRAK |
| 76 | SMPN SATAP 1 BATU BRAK | JL.CILIMUS BUMBON KOTABESI | BATU BRAK |
| 77 | SMPN TERBUKA 1 BATU BRAK | BATU BRAK | BATU BRAK |
| 78 | MIN HUJUNG | JL. BUKIT PESAGI | BELALAU |
| 79 | MIS AL ISTIQOMAH | JL. ATAR BAWANG | BELALAU |
| 80 | SDN 1 BAKHU | PEKON BAKHU | BELALAU |
| 81 | SDN 1 BEDUDU | JL. RAYA LIWA WAY SEMANGKA | BELALAU |
| 82 | SDN 1 KENALI | JL. DIPONEGORO | BELALAU |
| 83 | SDN 1 LUAS | LUAS | BELALAU |
| 84 | SDN 2 BAKHU | SIMPANG LUAS PEKON BAKHU | BELALAU |
| 85 | SDN 2 BEDUDU | JL. RAYA PELITA NO. 01 BEDUDU | BELALAU |
| 86 | SDN 2 KENALI | RANJI PASAI | BELALAU |
| 87 | SDN ARGO MULYO | ARGOMULYO | BELALAU |
| 88 | SDN ATAR BAWANG | ATAR BAWANG | BELALAU |
| 89 | SDN BATU KEBAYAN | BATU KEBAYAN | BELALAU |
| 90 | SDN FAJAR AGUNG | LINTAS BERNASI | BELALAU |
| 91 | SDN HUJUNG | HUJUNG | BELALAU |
| 92 | SDN KEJADIAN | P. DIPONEGORO | BELALAU |
| 93 | SDN TURGAK | TURGAK | BELALAU |
| 94 | SDS TRI SAKTI | SIMPANG BATU KEBAYAN | BELALAU |
| 95 | MAS DARUSHSHOLIHIN HUJUNG | JL. BUKIT PESAGI PEKON HUJUNG | BELALAU |
| 96 | MTSS DARUSSHOLIHIN | JL. BJBS KARYA BHAKTI | BELALAU |
| 97 | MTSS DARUSSHOLIHIN | JL. BUKIT PESAGI RT/RW.001/001 | BELALAU |
| 98 | SMAN 1 BELALAU | JL. P. DIPONEGORO NO. 001 | BELALAU |
| 99 | SMPN 1 BELALAU | JL.DIPENOGORO NO 254 KENALI | BELALAU |
| 100 | MIS AL FALAH | JL. KAMPUNG BARU | BENGKUNAT |
| 101 | SDN 1 GEDUNG CAHYA KUNINGAN | GEDUNG CAHYA KUNINGAN | BENGKUNAT |
| 102 | SDN 1 KOTA BATU | KOTA BATU | BENGKUNAT |
| 103 | SDN 1 PAGAR BUKIT | LINTAS BARAT | BENGKUNAT |
| 104 | SDN 1 PARDASUKA | PARDASUKA | BENGKUNAT |
| 105 | SDN 1 PEKON MON | WAY PAHMUNG PEKOMON | BENGKUNAT |
| 106 | SDN 1 SUKAMARGA | PEKON SUKAMARGA | BENGKUNAT |
| 107 | SDN 1 ULOK MUKTI | TRANS SP.2 ULOK MUKTI | BENGKUNAT |
| 108 | SDN 1 WAY HARU | WAY HARU | BENGKUNAT |
| 109 | SDN SUKAMARGA | PEKON SUKA MARGA | BENGKUNAT |
| 110 | MTSS DARUL FALAH | JL. CEMPAKA PUTIH SUMBER AGUNG | BENGKUNAT |
| 111 | MTSS MIFTAHUL JANNAH | JL. LINTAS BARAT KM IX | BENGKUNAT |
| 112 | MTSS MIFTAHUL ULUM | JL. TANJUNG REJO | BENGKUNAT |
| 113 | SMAN 1 BENGKUNAT | JL. LINTAS BARAT PARDASUKA | BENGKUNAT |
| 114 | SMPN SATAP 1 BENGKUNAT | LINTAS GROGOL PEKON KOTA BATU | BENGKUNAT |
| 115 | MIS AL IZHAR | JL. LINTAS PELABUHAN SUKAJADI KOTA JAWA | BENGKUNAT BELIMBING |
| 116 | MIS DARUL FALAH | JL CEMPAKA PUTIH SUMBER AGUNG | BENGKUNAT BELIMBING |
| 117 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. LINTAS BARAT | BENGKUNAT BELIMBING |
| 118 | SDN 1 FILIAL PENYANDINGAN | PEKON PENYANDINGAN | BENGKUNAT BELIMBING |
| 119 | SDN 1 PEMERIHAN BANGKUNAT BELIMBING | PEMERIHAN | BENGKUNAT BELIMBING |
| 120 | SDN 1 PENYANDINGAN | BENGKUNAT BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 121 | SDN 1 SUMBER REJO | BENGKUNAT BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 122 | SDN 2 PAGAR BUKIT | PAGAR BUKIT | BENGKUNAT BELIMBING |
| 123 | SDN 2 SUKA MARGA | BENGKUNAT BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 124 | SDN 2 WAY HARU | WAY HARU | BENGKUNAT BELIMBING |
| 125 | SDN 3 WAY HARU | JL. PERINTIS SIRING GADING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 126 | SDN TELUK BERINGIN JAYA | JL. TELUK BENGKUNAT KM3 | BENGKUNAT BELIMBING |
| 127 | SDS UTAMA | BENGKUNAT BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 128 | MAS DARUL FALAH | JL. PONPES DARUL FALAH | BENGKUNAT BELIMBING |
| 129 | MAS DARUL FALAH BENGKUNAT BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 130 | MTSS AL HIDAYAH | JL. TEMBUS WAY HARU | BENGKUNAT BELIMBING |
| 131 | SMAN 1 BANGKUNAT BELIMBING | JL. LINTAS BARAT WAY HENI | BENGKUNAT BELIMBING |
| 132 | SMPN 1 BENGKUNAT | JL. LINTAS BARAT DESA PARDASUKA | BENGKUNAT BELIMBING |
| 133 | SMPN 1 BENGKUNAT BELIMBING | JL.LINTAS BARAT, PENYANDINGAN | BENGKUNAT BELIMBING |
| 134 | SMPN 2 BENGKUNAT BELIMBING | BANDAR DALAM WAY HARU | BENGKUNAT BELIMBING |
| 135 | SMPN 3 BENGKUNAT BELIMBING | JL.LINTAS BARAT KM 17 PAGAR BUKIT | BENGKUNAT BELIMBING |
| 136 | SMPN SATAP 1 BENG BELIMBING | WAY HARU | BENGKUNAT BELIMBING |
| 137 | SMPN SATAP 2 BENG BELIMBING | PEKON SUKAMARGA B.BELIMBING | BENGKUNAT BELIMBING |
| 138 | MIS AL IKHLAS | JL. RADEN IMBA | GEDUNG SURIAN |
| 139 | SDN 1 GEDUNG SURIAN | GEDUNG SURIAN | GEDUNG SURIAN |
| 140 | SDN 1 PURA MEKAR | PURA MEKAR | GEDUNG SURIAN |
| 141 | SDN 1 TRI MULYO | R. SUMARDI TRIMULYO | GEDUNG SURIAN |
| 142 | SDN MEKAR JAYA I | MEKARJAYA | GEDUNG SURIAN |
| 143 | SDN MEKAR JAYA II | MEKAR JAYA | GEDUNG SURIAN |
| 144 | SMPN 1 GEDUNG SURIAN | JL. RADEN IMBA, PURA MEKAR | GEDUNG SURIAN |
| 145 | SMPN 2 GEDUNG SURIAN | JL. MAT ADIL NO 1 GEDUNG SURIAN | GEDUNG SURIAN |
| 146 | SDN 1 WAY SINDI | PRAMUKA, WAY SINDI | KARYAPENGGAWA |
| 147 | SDN 2 PENENGAHAN | PENENGAHAN | KARYAPENGGAWA |
| 148 | SDN 2 WAY SINDI | WAY SINDI | KARYAPENGGAWA |
| 149 | SDN 3 WAY SINDI | TEBAKAK, WAY SINDI | KARYAPENGGAWA |
| 150 | SDN KEBUAYAN | KEBUAYAN | KARYAPENGGAWA |
| 151 | SDN LAAY | PATIRIN | KARYAPENGGAWA |
| 152 | SDN MENYANCANG | MENYANCANG | KARYAPENGGAWA |
| 153 | SDN PENGGAWA V TENGAH | PENGGAWA V TENGAH | KARYAPENGGAWA |
| 154 | SDN PENGGAWA V ULU | PATIRIN | KARYAPENGGAWA |
| 155 | SDN WAY NUKAK | WAY NUKAK | KARYAPENGGAWA |
| 156 | SDS HENI MANDAK | KARYAPENGGAWA | KARYAPENGGAWA |
| 157 | MAS NIDAUL ISLAM | JL. ADAM MALIK WAY NUKAK | KARYAPENGGAWA |
| 158 | MTSS DARUSSALAM | JL. LINTAS BARAT KRUI BENGKULU KM. 20 | KARYAPENGGAWA |
| 159 | MTSS NIDAUL ISLAM | JL. ADAM MALIK | KARYAPENGGAWA |
| 160 | MTSS NURUL FALAH | JL. PANTAI NO. 1 | KARYAPENGGAWA |
| 161 | SMAN 1 KARYA PENGAWA | JL. LINTAS BENGKULU | KARYAPENGGAWA |
| 162 | SMPN 1 KARYA PENGGAWA | PEKON WAY NUKAK | KARYAPENGGAWA |
| 163 | MIS AL HIKMAH | JL. WISATA | KEBUN TEBU |
| 164 | MIS AL ISTIQOMAH | JL. LINTAS SUKABUMI | KEBUN TEBU |
| 165 | SDN 1 SINAR LUAS | JL. AGUSNANG | KEBUN TEBU |
| 166 | SDN 2 TRI BUDI SYUKUR | TRIBUDISYUKUR | KEBUN TEBU |
| 167 | SDN 2 ULOK MUKTI | PANJI WAYANG | KEBUN TEBU |
| 168 | SDS 1 MUARA BARU | PEKON MUARABARU | KEBUN TEBU |
| 169 | SDS ROWO REJO | ROWOREJO | KEBUN TEBU |
| 170 | MAS NURUL ULUM | JL. LINTAS BUNGIN GG. PRAMUKA NO. 171 | KEBUN TEBU |
| 171 | MTSS NURUL ULUM | JL. RAYA BUNGIN GG. PRAMUKA NO. 171 RT. 003/002 | KEBUN TEBU |
| 172 | SMKN 1 SUMBERJAYA | JL. A.BANDA NIJI SUJAI TRIBUDISYUKUR | KEBUN TEBU |
| 173 | SMPN 2 KEBUN TEBU | JL. A.BANDANI SUJAI TRIBUDI MAKMUR | KEBUN TEBU |
| 174 | SMPN 2 SUMBER JAYA | JL.LINTAS LIWA NO 145 SIMPANG SARI | KEBUN TEBU |
| 175 | MIS NURUL IMAN | JL. SYECH AMIOH NO.1 | LEMONG |
| 176 | SDN 1 CAHAYA | LINTAS BARAT CAHAYA NEGERI | LEMONG |
| 177 | SDN 1 LEMONG | JL. SAHUNG NO. 212 LEMONG | LEMONG |
| 178 | SDN 1 PARDA HAGA | JL. PARDA HAGA | LEMONG |
| 179 | SDN 1 PENENGAHAN | PENENGAHAN | LEMONG |
| 180 | SDN 1 PUGUNG MALAYA | PUGUNG MALAYA | LEMONG |
| 181 | SDN 1 PUGUNG PENENGAHAN | LINTAS BARAT | LEMONG |
| 182 | SDN 1 SUKA MULYA | WAY RANTANG CAHAYA NEGERI | LEMONG |
| 183 | SDN 2 PUGUNG MALAYA | PUGUNG MALAYA | LEMONG |
| 184 | SDN 2 PUGUNG PENENGAHAN | DUSUN BUMI RAHAYU | LEMONG |
| 185 | SDN 3 LEMONG | JL. BATANG BALAK LEMONG | LEMONG |
| 186 | SDN BAMBANG | PEKON BAMBANG | LEMONG |
| 187 | SDN BANDAR PUGUNG | CINTA BERLIAN | LEMONG |
| 188 | SDN RATA AGUNG | JL. DESA RATA AGUNG | LEMONG |
| 189 | SDN TANJUNG SAKTI | JL. RAYA TANJUNG SAKTI | LEMONG |
| 190 | SDN WAY BATANG | JL. WAY BATANG | LEMONG |
| 191 | SDS SUKAJADI | PENENGAHAN | LEMONG |
| 192 | MTSS HUBBUL WATHON | JL. SYEH AMIOH KRUI BENGKULU NO. 03 | LEMONG |
| 193 | SMAN 1 LEMONG | JL. PRAMUKA NO. 190 | LEMONG |
| 194 | SMPN 1 LEMONG | SUKA MULYA PUGUNG PENENGAHAN | LEMONG |
| 195 | SMPN 2 LEMONG | JL.SAHUNG LEMONG,PEKON LEMONG | LEMONG |
| 196 | SMPN 3 LEMONG | JL.LINTAS BARAT PEKON MALAYA | LEMONG |
| 197 | SMPN 4 LEMONG | JL.BATULAKA PEKON WAY BATANG | LEMONG |
| 198 | SMPN SATAP 1 LEMONG | BATANG BALAK LEMONG | LEMONG |
| 199 | SMPN SATAP 2 LEMONG | JL. DANAU RANAU NO.710, BINJAI | LEMONG |
| 200 | MIS AL FALAH | JL. MENDATI JAYA | NGAMBUR |
| 201 | MIS DARUL ULUM | JL. LINTAS BARAT | NGAMBUR |
| 202 | MIS DARUSSALAM | JL. SIRING BALAK | NGAMBUR |
| 203 | MIS IT TIHAD | JL. KESUMA BATIN | NGAMBUR |
| 204 | SDN 1 RATU NGAMBUR | KESUMA BATIN | NGAMBUR |
| 205 | SDN 1 SUMBER AGUNG | SUMBER AGUNG | NGAMBUR |
| 206 | SDN 2 PEKON MON | PEKONMON | NGAMBUR |
| 207 | SDN RATU NGARAS | NEGERI RATU | NGAMBUR |
| 208 | SDN WAY NAPAL | PADANG RATU | NGAMBUR |
| 209 | MAS DARUSSALAM | JL. SIRING BALAK | NGAMBUR |
| 210 | MAS DARUSSALAM SIRING BALAK | DUSUN SIRING BALAK PEKON SUKABANJAR | NGAMBUR |
| 211 | MTSS DARUSSALAM | JL. SIRING BALAK | NGAMBUR |
| 212 | MTSS ITTIHAD | JL. KUSUMA BATIN | NGAMBUR |
| 213 | MTSS ITTIHAD NGAMBUR | NEGERI RATU | NGAMBUR |
| 214 | SMAN 1 NGAMBUR | JL. LINTAS BARAT SUMBER AGUNG | NGAMBUR |
| 215 | SMKN 1 NGAMBUR | JLN. LINTAS BARAT | NGAMBUR |
| 216 | SMPN 1 NGAMBUR | JL.RAYA LINTAS BARAT, SUMBER AGUNG | NGAMBUR |
| 217 | SMPN 2 NGAMBUR | JL.TRANSLOK SP6 GD.CAHYA KUNINGAN | NGAMBUR |
| 218 | SMPN 3 NGAMBUR | JL.TRANSLOK SP2 ULOK MUKTI | NGAMBUR |
| 219 | SMPS MAKARTI MUKTITAMA | TRANSLOK SP.4 | NGAMBUR |
| 220 | MIS DARUSSHOLIHIN | JL. BJSB KARYA BHAKTI | PESISIR SELATAN |
| 221 | MIS MARDHOTILLAH | JL. PELITA SARI | PESISIR SELATAN |
| 222 | MIS RAUDATUL ULUM | JL. BANJAR NEGARA | PESISIR SELATAN |
| 223 | SDN 1 BIHA | JL. BHAYANGKARA | PESISIR SELATAN |
| 224 | SDN 1 MARANG | MARANG | PESISIR SELATAN |
| 225 | SDN 1 PELITA JAYA | PELITA JAYA | PESISIR SELATAN |
| 226 | SDN 1 TENUMBANG | LINTAS BARAT TENUMBANG | PESISIR SELATAN |
| 227 | SDN 1 WAY JAMBU | PEKON BANGUN NEGARA | PESISIR SELATAN |
| 228 | SDN 2 BIHA | PELITA SARI | PESISIR SELATAN |
| 229 | SDN 2 MARANG | KUPANG ILIR MARANG | PESISIR SELATAN |
| 230 | SDN 2 TENUMBANG | BANJAR JAYA KUPANG | PESISIR SELATAN |
| 231 | SDN 2 WAY JAMBU | KOTA RAJA WAY JAMBU | PESISIR SELATAN |
| 232 | SDN 3 BIHA | PAKU NEGARA | PESISIR SELATAN |
| 233 | SDN 3 MARANG | KUPANG ULU MARANG | PESISIR SELATAN |
| 234 | SDN 4 BIHA | SIDOREJO | PESISIR SELATAN |
| 235 | SDN 4 MARANG | KEBUN SAWIT | PESISIR SELATAN |
| 236 | SDN 5 MARANG | BANGUN JAYA MARANG | PESISIR SELATAN |
| 237 | SDN PAGAR DALAM | BINJAI PAGAR DALAM | PESISIR SELATAN |
| 238 | SDN SUKARAME | PEKON SUKARAME | PESISIR SELATAN |
| 239 | SDN SUMUR JAYA | SUMUR JAYA | PESISIR SELATAN |
| 240 | SDN TANJUNG SETIA | LINTAS BARAT | PESISIR SELATAN |
| 241 | SDS TALANG SEMARANG | PAMPANGAN | PESISIR SELATAN |
| 242 | MAS MARDHOTILLAH | JL. PELITA SARI | PESISIR SELATAN |
| 243 | MAS NURUL WATHON | JL. LINTAS BARAT | PESISIR SELATAN |
| 244 | MTSS MARDHOTILLAH | JL. PELITA SARI NO. 4 | PESISIR SELATAN |
| 245 | MTSS NU | JL. LINTAS BARAT PASAR LAMA | PESISIR SELATAN |
| 246 | MTSS RAUDHATUL ULUM | JL. BANJAR NEGARA | PESISIR SELATAN |
| 247 | SMAN 1 PESISIR SELATAN | JL. KAPTEN YAZID AZIS | PESISIR SELATAN |
| 248 | SMPN 1 PESISIR SELATAN | PEKON TANJUNG JATI | PESISIR SELATAN |
| 249 | SMPN 2 PESISIR SELATAN | JL.LINTAS BARAT PEKON BIHA | PESISIR SELATAN |
| 250 | SMPN 3 PESISIR SELATAN | TENUMBANG | PESISIR SELATAN |
| 251 | SMPS PGRI 1 PESISIR SELATAN | TRANSLOK SP.2 | PESISIR SELATAN |
| 252 | MIN 1 KRUI | JL. MERDEKA SUKARAJA | PESISIR TENGAH |
| 253 | MIS BINA ISLAMI | JL. KH. MUHAMMAD THOHIR | PESISIR TENGAH |
| 254 | SDN 1 BALAI KENCANA | BALAI KENCANA | PESISIR TENGAH |
| 255 | SDN 1 GUNUNG KEMALA | GUNUNG KEMALA | PESISIR TENGAH |
| 256 | SDN 1 KAMPUNG JAWA | KAMPUNG JAWA | PESISIR TENGAH |
| 257 | SDN 1 PASAR KRUI | JL. KESUMA | PESISIR TENGAH |
| 258 | SDN 1 SUKA NEGARA | LINTAS BARAT SUKA NEGARA | PESISIR TENGAH |
| 259 | SDN 1 WALUR | JL. LINTAS BARAT PEKON WALUR | PESISIR TENGAH |
| 260 | SDN 2 PASAR KRUI | JL. MERDEKA GG. MESES | PESISIR TENGAH |
| 261 | SDN 3 PASAR KRUI | JL. LAPANGAN LAMA | PESISIR TENGAH |
| 262 | SDN 4 PASAR KRUI | JL. PLANO NO. 216 | PESISIR TENGAH |
| 263 | SDN 5 PASAR KRUI | PASAR MULIA BARAT | PESISIR TENGAH |
| 264 | SDN BUMI WARAS | WAY KRUI | PESISIR TENGAH |
| 265 | SDN LINTIK | PEKON LINTIK | PESISIR TENGAH |
| 266 | SDN PADANG HALUAN | PADANG HALUAN | PESISIR TENGAH |
| 267 | SDN PAHMUNGAN | PAHMUNGAN | PESISIR TENGAH |
| 268 | SDN PENGGAWA LIMA | JL. SIMPANG KERBANG | PESISIR TENGAH |
| 269 | SDN RAWAS | RAWAS | PESISIR TENGAH |
| 270 | SDN SERAY | PEKON SERAY | PESISIR TENGAH |
| 271 | SDN SUKA NEGARA | PEKON SUKA NEGARA | PESISIR TENGAH |
| 272 | SDN WALUR | BALAI KENCANA | PESISIR TENGAH |
| 273 | SDN WAY NGISON | WAY NGISON | PESISIR TENGAH |
| 274 | SDN WAY REDAK | PEKON WAY REDAK | PESISIR TENGAH |
| 275 | SDS MUHAMMADIYAH | PESISIR TENGAH | PESISIR TENGAH |
| 276 | MAN KRUI | JL. LAPANGAN MERDEKA LABUHAN JUKUNG KAMPUNG JAWA | PESISIR TENGAH |
| 277 | MAS AL FALAH | JL. PESANTREN II | PESISIR TENGAH |
| 278 | MAS ISLAMIYAH | KEC. PESISIR TENGAH | PESISIR TENGAH |
| 279 | MTSS AL FALAH | JL. PESANTREN II PAGAR BARU KRUI | PESISIR TENGAH |
| 280 | MTSS BINA ISLAMI | JL. KH. MUHAMMAD THOHIR NO. 059 | PESISIR TENGAH |
| 281 | MTSS MUHAMMADIYAH | JL.PERABUHAN KUALA STABAS | PESISIR TENGAH |
| 282 | MTSS NU KRUI | KL. KESUMA RAYA PASAR BARU NO. 16 | PESISIR TENGAH |
| 283 | MTSS PK ASY SYAFIIYAH | JL. RADEN ANOM NO. 01 | PESISIR TENGAH |
| 284 | SMAN 1 PESISIR TENGAH | JL. ABDUL HAMID PUCAK RAWAS | PESISIR TENGAH |
| 285 | SMAS ASYAFI YAH | SERAI | PESISIR TENGAH |
| 286 | SMAS BINA ISLAMI | JL. KH. THOHIR NO. 059, BALAI KENCANA | PESISIR TENGAH |
| 287 | SMAS PGRI KRUI | JL. ABDUL HAMID RAWAS PUNCAK | PESISIR TENGAH |
| 288 | SMKN 1 PESISIR TENGAH | ABDUL HAMID PUNCAK RAWAS KRUI | PESISIR TENGAH |
| 289 | SMKS MUHAMMADIYAH KRUI | JL. KH AHMAD DAHLAN NO.1 PESISIR TENGAH | PESISIR TENGAH |
| 290 | SMPN 1 PESISIR TENGAH | TANAH LAPANG | PESISIR TENGAH |
| 291 | SMPN 2 PESISIR TENGAH | KAMPUNG JAWA | PESISIR TENGAH |
| 292 | SMPN 3 PESISIR TENGAH | JL ABDUL HAMID PEKON RAWAS | PESISIR TENGAH |
| 293 | SMPS PEMBANGUNAN | JL.LINTAS BARAT NO.19 PD.RAYA | PESISIR TENGAH |
| 294 | SDN 1 BATU RAJA | JL. LINTAS BARAT BATU RAJA | PESISIR UTARA |
| 295 | SDN 2 BATU RAJA | PEKON PEMANCAR | PESISIR UTARA |
| 296 | SDN 2 WALUR | DESA KAWAT KUDA PEKON WALUR | PESISIR UTARA |
| 297 | SDN 3 BATU RAJA | DESA KAYU LANA | PESISIR UTARA |
| 298 | SDN BALAM | PEKON BALAM | PESISIR UTARA |
| 299 | SDN BANDAR DALAM | CAMPANG, BANDAR DALAM | PESISIR UTARA |
| 300 | SDN KERBANG DALAM | PEKON KERBANG DALAM | PESISIR UTARA |
| 301 | SDN KERBANG LANGGAR | JL. GUNUNG PUGUNG K. LANGGAR | PESISIR UTARA |
